Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Excar
Certificazione: CE
Numero di modello: A1S4+2FF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: Negoziabile
Tempi di consegna: 20 giorni
Termini di pagamento: L/c, t/t
Capacità di alimentazione: 1000 unità al mese
| Motore: | Motore asincrono CA da 5 kW | Controller: | Sistema di controllo CA Curtis 48 V/400 A | Batteria: | Batteria al litio 48 V/105 Ah | Caricatore: | Caricatore a bordo | Transaxle: | LY130C-DS12:1 Assale posteriore | Dimensione: | 3460*1220*1850 mm | Peso netto: | 511 kg | Raggio di volta minimo: | 4.1M | Max. Forward Speed: | 30 km/h | capacità di arrampicata: | 30% | Allineare: | 50-70km | Capacità del passeggero: | 4 Posti + 2 Posteriori | 
| Motore: | Motore asincrono CA da 5 kW | 
| Controller: | Sistema di controllo CA Curtis 48 V/400 A | 
| Batteria: | Batteria al litio 48 V/105 Ah | 
| Caricatore: | Caricatore a bordo | 
| Transaxle: | LY130C-DS12:1 Assale posteriore | 
| Dimensione: | 3460*1220*1850 mm | 
| Peso netto: | 511 kg | 
| Raggio di volta minimo: | 4.1M | 
| Max. Forward Speed: | 30 km/h | 
| capacità di arrampicata: | 30% | 
| Allineare: | 50-70km | 
| Capacità del passeggero: | 4 Posti + 2 Posteriori | 




 Certificate:
Certificate:
