Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Excar
Certificazione: CE
Numero di modello: A1S2
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Prezzo: Negotiate
Imballaggi particolari: Contenitore da 20' o da 40'
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, L/C
Capacità di alimentazione: 3000PCs all'anno
Colore del corpo: |
Blu o fai sul numero Pantone |
Colore del tetto: |
Bianco, in bianco e nero |
Posto a sedere: |
2 persone |
Motore: |
Motore ADC |
Controllore: |
Regolatore 48V 275A di Curties |
Batterie: |
Batteria trojana da 48 V |
Cambio: |
Asse dell'Italia Graziano |
Colore del corpo: |
Blu o fai sul numero Pantone |
Colore del tetto: |
Bianco, in bianco e nero |
Posto a sedere: |
2 persone |
Motore: |
Motore ADC |
Controllore: |
Regolatore 48V 275A di Curties |
Batterie: |
Batteria trojana da 48 V |
Cambio: |
Asse dell'Italia Graziano |
Carrello sospeso elettrico a 2 posti con motore ADC Carrello sospeso elettrico con telaio in alluminio
※ Tecnologia avanzata dei freni a disco
※ Faro LED speciale globale
※ Italia Graziano Transaxle
※ Controller Curtis 48V 275A
※ Il freno elettromagnetico rende la guida più sicura
※ Acceleratore impermeabile al 100%.
Specifica
| Configurazione | |||
| Batteria | 6*8V 275AH Trojan T-875 | ||
| Potenza del motore | 48 V 3700 W | ||
| Controllore | Controller elettronico americano Curtis | ||
| Acceleratore | Acceleratore induttivo regolabile Sistema di velocità continuamente variabile | ||
| Cambio | Italia Graziano asse | ||
| Caricabatterie | Caricabatterie integrato intelligente | ||
| Configurazione del telaio | |||
| Sospensione anteriore | Sospensioni anteriori a molle indipendenti | ||
| Sospensione posteriore | Ammortizzatori idraulici a molla | ||
| Sterzo | Sterzo a doppia regolazione automatica "a cremagliera e pignone". | ||
| Freni | Freno a tamburo meccanico e freno di rigenerazione sulla ruota posteriore | ||
| Prestazione | |||
| Velocità massima | 25 chilometri all'ora | Telaio | Alluminio |
| Distanza massima di viaggio | 80-100 km | Interasse | 1670 mm |
| Capacità di arrampicata su pendio | 30% | Battistrada della ruota anteriore | 860 mm |
| Gamma dei freni | ≤3m | Battistrada della ruota posteriore | 970 mm |
| Rumore massimo | <50dB | Pneumatici | 205/50-10 |
| Portata | 600 kg | Dimensione | 2700*1200*1900mm |
| Raggio di sterzata | 2900 mm | Passeggeri | 2 persone |
| Peso netto | 430 kg | Altezza da terra | 124mm |
Accessori opzionali
Per aumentare il valore delle vendite del nostro carrello da golf, forniamo anche molti accessori opzionali.
| Articolo | Descrizione dell'opzione | Articolo | Descrizione dell'opzione |
| 1 | Chiave elettronica | 11 | Cintura di sicurezza a 2 punti |
| 2 | Parabrezza incernierato | 12 | Sistema di ricarica dell'acqua della batteria |
| 3 | Parabrezza laminato con tergicristallo | 13 | Misuratore digitale |
| 4 | Protezione spazzola in acciaio | 14 | Freno EM |
| 5 | Cestino anteriore in acciaio | 15 | Freno a disco sulle quattro ruote |
| 6 | Specchietto retrovisore interno | 16 | Pneumatico Carlisle 205/50-10 con ruota da 10 pollici |
| 7 | Specchietto retrovisore laterale | 17 | Ghiacciaia |
| 8 | Allegato | 18 | Bottiglia di sabbia |
| 9 | Copertura solare | 19 | Rastrello per la sabbia |
| 10 | Copertura per sacca da golf | 20 | Rondella di sfere |
Imballaggio e spedizione
Il carrello da golf Excar sarà imballato in una cassa d'acciaio
| Modello | Dimensione (millimetro) | Contenitore da 20”. | contenitore da 40”. | |||
| A1S2 | Con tetto e parabrezza | Senza tetto e parabrezza | Con tetto e parabrezza | Senza tetto e parabrezza | Con tetto e parabrezza | Senza tetto e parabrezza |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unità | 8 unità | 10 unità | 20 unità | |
| Applicazione | |||
| Il nostro carrello da golf excar può essere utilizzato in molti luoghi, come campi da golf, hotel, campus, parchi, aeroporti, resort turistici, musei, aree montane, luoghi di nozze e così via. |
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Mobile:+86-15016897312(Wechat/WhatsApp)
FATTO:+86-0769-81107592
www.excar.com.cn
excar.en.alibaba.com