Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Excar
Certificazione: CE
Numero di modello: M1S4+2
Documento: Excar catalog.pdf
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: Negotiate
Imballaggi particolari: 20' contenitore o 40' contenitore
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, L/C
Capacità di alimentazione: 3000pcs all'anno
Colore del corpo: |
Può essere personalizzato |
Colore del tetto: |
Bianco, in bianco e nero |
Colore del sedile: |
Bianco, in bianco e nero |
Motore: |
Motore ACIM NIDEC KDS 48V 5KM |
Controllore: |
Controller NIDEC KDS 48V 350A |
Batterie: |
Pacco batteria al litio 48V 105Ah |
Caricabatterie: |
Caricatore a bordo intelligente |
Cambio: |
Asse posteriore speciale per veicoli elettrici |
Sistema frenante: |
Freno a tamburo a regolazione automatica posteriore |
Sistema di sterzo: |
Cremagliera e pignone a doppia autoregolazione |
Sospensioni F/R: |
Sospensioni a molle indipendenti Mopherson |
Pneumatico: |
Pneumatico 215/35-12 |
Colore del corpo: |
Può essere personalizzato |
Colore del tetto: |
Bianco, in bianco e nero |
Colore del sedile: |
Bianco, in bianco e nero |
Motore: |
Motore ACIM NIDEC KDS 48V 5KM |
Controllore: |
Controller NIDEC KDS 48V 350A |
Batterie: |
Pacco batteria al litio 48V 105Ah |
Caricabatterie: |
Caricatore a bordo intelligente |
Cambio: |
Asse posteriore speciale per veicoli elettrici |
Sistema frenante: |
Freno a tamburo a regolazione automatica posteriore |
Sistema di sterzo: |
Cremagliera e pignone a doppia autoregolazione |
Sospensioni F/R: |
Sospensioni a molle indipendenti Mopherson |
Pneumatico: |
Pneumatico 215/35-12 |
VEICOLO ELETTRICO EXCAR M1S4+2 Bianco Batteria Litio 48V
| Articolo | Descrizione | |
| Sistema | Sistema AC | |
| Motore | Motore ACIM NIDEC KDS 48V 5KM | |
| Controller | Controller NIDEC KDS 48V 350A | |
| Batteria | Pacco batteria al litio 48V 105Ah | |
| Caricabatterie | Caricabatterie intelligente integrato 48V 17A | |
| Trasmissione | Assale posteriore speciale per veicoli elettrici | |
| Sistema frenante | Freno a tamburo posteriore autoregolante | |
| Sistema di sterzo | Doppio cremagliera e pignone autoregolante | |
| Sospensione anteriore/posteriore | Sospensione indipendente a molla McPherson | |
| Pneumatico | Pneumatico 215/35-12 | |
Prestazioni
| Articolo | Descrizione | |
| Numero di posti | 6 | |
| Dimensioni | 3400*1120*1900mm | |
| Carreggiata anteriore/posteriore | 900/1000mm | |
| Passo | 2540mm | |
| Altezza da terra | 114mm | |
| Raggio di sterzata minimo | 3,9m | |
| Peso netto | 522KG | |
| Carico utile | 360KG | |
| Capacità di salita (a pieno carico) | 30% | |
| Telaio | Telaio in alluminio | |
| Copertura carrozzeria | Plastica ingegneristica PP | |
| Velocità massima in avanti | 35 KM/H | |
| Autonomia | 60-80KM | |
* 1) basato sulle condizioni di prova: velocità 20 km/h, strada in cemento piana e dritta, velocità del vento inferiore a 5 m/s, temperatura di 25 gradi Celsius;
2) L'autonomia varierà a seconda della temperatura, della pendenza, del carico utile e dello stile di guida.
Dimensioni
| Articolo | Descrizione |
| Dimensioni complessive (L x P x A) | 3400x1120x1900mm |
| Altezza da terra | 114mm |
| Passo | 2540mm |
| Carreggiata ruota anteriore (mm) | 860mm |
| Carreggiata ruota posteriore (mm) | 970mm |
Carrozzeria e telaio
| Articolo | Descrizione |
| Telaio e scocca | Trave in lega di alluminio, piegata |
| Carrozzeria | Copertura carrozzeria anteriore e posteriore in plastica ingegneristica PP, stampata a iniezione |
| Tetto | Plastica rinforzata con fibra di vetro |
| Parabrezza | Vetro organico (PMMA), monopezzo o due pezzi |
| Supporti tetto | Tubo in acciaio verniciato nero annegato nel supporto in plastica |
| Cuscino | Spugna rigenerata con ecopelle e copertura inferiore in plastica |
| Schienale | Spugna rigenerata con ecopelle e copertura in plastica |
| Bracciolo | Plastica |
| Tappetino | Gomma antiscivolo |
| Cesto posteriore | Plastica |
| Porta sacca da golf | Supporto in plastica con cinghia in nylon |
| Cruscotto | Materiale plastico nero, indicatore di carica batteria, chiave di accensione su di esso |
| Portabicchieri | 4 portabicchieri, 2 per lato |
| Finitura laterale | Plastica, nera |
| Portacartellino | Sul volante |
Sistema elettrico
| Articolo | Descrizione |
| Luci |
48V, faro a LED (include freccia e luce di posizione), Fanali posteriori a LED (includono luci freno e frecce), |
| Clacson | Clacson elettrico, 48V |
| Cicalino di retromarcia | Elettrico, 48V |
| Interruttore combinato | Controlla luci e clacson |
| Display digitale (opzionale) |
Include indicatore chilometraggio, indicatore velocità, indicatore sovraccarico, indicatore freno di stazionamento, orologio
|
Sterzo e sospensioni
| Articolo | Descrizione |
| Sistema di sterzo |
Sistema di sterzo a cremagliera autoregolante, con funzione di compensazione automatica |
| Sistema frenante | Freno meccanico ruota posteriore |
| Acceleratore | Tipo Holzer, cambio di velocità continuo |
| Sospensione anteriore | Sospensione indipendente a molla McPherson |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore idraulico a molla elicoidale |
| Modello di guida | Riduzione a due stadi dell'assale posteriore, trazione diretta del motore |
| Ruota e pneumatico | Ruota in alluminio e pneumatico USA Carlisle 215/35-12 strati |
Accessori opzionali
Per aumentare il valore di vendita del nostro golf cart, forniamo anche molti accessori opzionali.
| Articolo | Descrizione opzionale | Articolo | Descrizione opzionale |
| 1 | Chiave elettronica | 11 | Cintura di sicurezza a 2 punti |
| 2 | Parabrezza incernierato | 12 | Sistema di rabbocco acqua batteria |
| 3 | Parabrezza laminato con tergicristallo | 13 | Display digitale |
| 4 | Protezione in acciaio | 14 | Freno elettromagnetico |
| 5 | Cesto anteriore in acciaio | 15 | Freni a disco su quattro ruote |
| 6 | Specchietto retrovisore interno | 16 | Pneumatico Carlisle 205/50-10 con ruota da 10 pollici |
| 7 | Specchietto retrovisore laterale | 17 | Ghiacciaia |
| 8 | Copertura | 18 | Bottiglia di sabbia |
| 9 | Copertura parasole | 19 | Rastrello per sabbia |
| 10 | Copertura sacca da golf | 20 | Lavapalline |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dettagli di contatto:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Cellulare: +86-135 4694 3585(Wechat/WhatsApp)
DID: +86-81109692