Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Excar
Certificazione: CE
Numero di modello: A1S2+2
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: Negotiate
Imballaggi particolari: 20' contenitore o 40' contenitore
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, L/C
Capacità di alimentazione: 3000pcs all'anno
Colore: |
Può essere personalizzato |
Motore: |
Motore di NIDEC KDS 48V 5KM ACIM |
regolatore: |
Regolatore 48V 350A di NIDEC KDS |
Batterie: |
pacchetto 48V 105Ah della batteria al litio |
Caricatore: |
Caricatore a bordo intelligente |
Transaxle: |
asse posteriore speciale per il veicolo elettrico |
sistema di frenatura: |
freno a tamburo a regolazione automatica posteriore |
Sistema di sterzo: |
rack&pinion a regolazione automatica doppio |
Sospensione di F/R: |
sospensione indipendente della molla del mopherson |
Tiro: |
205/50-10 Tiro |
Colore: |
Può essere personalizzato |
Motore: |
Motore di NIDEC KDS 48V 5KM ACIM |
regolatore: |
Regolatore 48V 350A di NIDEC KDS |
Batterie: |
pacchetto 48V 105Ah della batteria al litio |
Caricatore: |
Caricatore a bordo intelligente |
Transaxle: |
asse posteriore speciale per il veicolo elettrico |
sistema di frenatura: |
freno a tamburo a regolazione automatica posteriore |
Sistema di sterzo: |
rack&pinion a regolazione automatica doppio |
Sospensione di F/R: |
sospensione indipendente della molla del mopherson |
Tiro: |
205/50-10 Tiro |
EXCAR A1S2 + 2 Auto da golf elettrica per veicoli elettrici a batteria al litio da 48 V bianca
Elemento | Descrizione | |
Sistema | Sistema AC | |
Il motore | Motore NIDEC KDS 48V 5KM ACIM | |
Controllore | Controller NIDEC KDS 48V 350A | |
Batteria | pacco batterie al litio 48V 105Ah | |
Caricabatterie | Caricabatterie di bordo intelligente 48V 17A | |
Transaxle | asse posteriore speciale per veicoli elettrici | |
Sistema di frenaggio | freno a tamburo autoregolante posteriore | |
Sistema di sterzo | doppio pignone e cremagliera autoregolanti | |
Sospensione F/R | sospensioni a molle indipendenti mopherson | |
pneumatico | Pneumatico 205/50-10 |
Prestazione
Elemento | Descrizione | |
Numero di posti | 4 | |
Dimensione | 2900*1200*1900 mm | |
Pista F/R | 860/970 mm | |
Interasse | 1670 mm | |
Altezza libera dal suolo | 114 mm | |
min.raggio di sterzata | 2,9 m | |
Netto | 420 kg | |
Pagare il carico | 360 kg | |
Capacità di arrampicata (a pieno carico) | 30% | |
Telaio | telaio in alluminio | |
Copertura del corpo | PP tecnopolimero | |
Velocità massima di avanzamento | 35 KM/H | |
Gamma | 80-100 KM |
* 1) in base alle condizioni di prova: velocità di 20 km/h, strada in cemento pianeggiante e diritta, velocità del vento inferiore a 5 m/s, temperatura di 25 gradi Celsius;
2) L'autonomia varia in base a temperatura, pendenza, carico utile e stile di guida.
Dimensioni
Elemento | Descrizione |
Dimensioni complessive (L x P x A) | 2900x1200x1900mm |
Altezza libera dal suolo | 114 mm |
Interasse | 1670 mm |
Battistrada della ruota anteriore (mm) | 860 mm |
Battistrada della ruota posteriore (mm) | 970 mm |
Corpo e telaio
Elemento | Descrizione |
Telaio e telaio | Trave in lega di alluminio, piegata |
Corpo | Copertura anteriore e posteriore della scocca in tecnopolimero PP, iniettata |
Tetto | Plastica rinforzata con fibra di vetro |
Parabrezza | Vetro organico (PMMA), un pezzo o due pezzi |
Supporti del tetto | Inserimento di tubo in acciaio verniciato nero nel supporto in plastica |
Cuscino | Spugna Reborn con rivestimento inferiore in finta pelle e plastica |
Schienale | Spugna Reborn con rivestimento in finta pelle e plastica |
Bracciolo | Plastica |
Tappetino | Gomma antiscivolo |
Cestino posteriore | Plastica |
Porta sacca da golf | Supporto in plastica con cinturino in nylon |
Pannello di controllo | Materiale plastico nero, indicatore di carica della batteria, chiave di accensione su di esso |
Portabevande | Portabicchieri da 4 pezzi, 2 pezzi per lato |
Rifiniture laterali | Plastica, nero |
Porta score card | Sul volante |
Sistema elettrico
Elemento | Descrizione |
Luci |
48V, faro LED (comprende luce di svolta e luce di posizione), Luci posteriori a LED (include luci di stop e luci di svolta), |
Corno | Tromba elettrica, 48V |
Cicalino inverso | Elettrico, 48V |
Interruttore combinato | Controlla le luci e il clacson |
Misuratore digitale (opzionale) |
Compreso indicatore di chilometraggio, indicatore di velocità, indicatore di sovraccarico, indicatore del freno di stazionamento, orologio
|
Sterzo e sospensione
Elemento | Descrizione |
Sistema di sterzo |
Sistema di sterzo a pignone e cremagliera autoregolante, con funzione di compensazione automatica |
Sistema di frenaggio | Freno meccanico della ruota posteriore |
Acceleratore | Tipo Holzer, cambio di velocità continuo |
Sospensioni anteriori | Sospensione a molla indipendente Mcpherson |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore idraulico a molla elicoidale |
Modello di guida | Decelerazione a due stadi dell'assale posteriore, azionamento diretto del motore |
Ruota e pneumatico | Ruota in alluminio e USA Carlisle 205/50-10 strati |
Accessori opzionali
Per aumentare il valore di vendita del nostro carrello da golf, forniamo anche molti accessori opzionali.
Elemento | Descrizione dell'opzione | Elemento | Descrizione dell'opzione |
1 | Chiave elettronica | 11 | Cintura di sicurezza a 2 punti |
2 | Parabrezza incernierato | 12 | Sistema di ricarica dell'acqua della batteria |
3 | Parabrezza laminato con tergicristallo | 13 | Contatore digitale |
4 | Protezione spazzola in acciaio | 14 | freno EM |
5 | Cestello anteriore in acciaio | 15 | Freno a disco sulle quattro ruote |
6 | Specchietto retrovisore interno | 16 | Pneumatico Carlisle 205/50-10 con ruota da 10 pollici |
7 | Specchietto retrovisore laterale | 17 | Ghiacciaia |
8 | Allegato | 18 | Bottiglia di sabbia |
9 | Copertura del sole | 19 | Rastrello per sabbia |
10 | Copri borsa da golf | 20 | Rondella a sfera |
Dettagli del contatto:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co., ltd
Cellulare: +86-135 4694 3585 (Wechat/WhatsApp)
DID: +86-81109692