Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Place of Origin: China
Marca: Excar
Certificazione: CE
Model Number: A1S4
Termini di pagamento e di spedizione
Minimum Order Quantity: 1 unit
Prezzo: Negoziabile
Delivery Time: 20 days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: Negotiable
Origine: |
Dongguan, Guangdong, Cina |
Modello: |
A1S4 |
Specifica: |
carretto di golf elettrico 48V |
Potenza Carburante: |
Elettrico |
Gradeabilità: |
20-30% |
Colore: |
Qualsiasi colore disponibile |
Pacchetto di trasporto: |
Legno o acciaio tramite LCL o FCL |
Adatto per: |
Campo da Golf, Villa, Villaggio Turistico, Area Turistica |
Origine: |
Dongguan, Guangdong, Cina |
Modello: |
A1S4 |
Specifica: |
carretto di golf elettrico 48V |
Potenza Carburante: |
Elettrico |
Gradeabilità: |
20-30% |
Colore: |
Qualsiasi colore disponibile |
Pacchetto di trasporto: |
Legno o acciaio tramite LCL o FCL |
Adatto per: |
Campo da Golf, Villa, Villaggio Turistico, Area Turistica |
Dimensioni
| Sistema di sterzo a cremagliera autoregolante, | con funzione di compensazione automatica |
| Dimensioni complessive (L x L x A) | 3175x1219x1727mm |
| Altezza da terra114mm | Passo |
| 2490mm | Carreggiata anteriore (mm) |
| 8 | 60mmPrestazioni |
| 97 | 0mmPrestazioni |
Articolo
| Sistema di sterzo a cremagliera autoregolante, | con funzione di compensazione automatica | |
| Sistema DC | Sistema AC | Capacità passeggeri |
| 44 | Capacità di salita | Capacità di salita |
| (a pieno carico)30%35% | Velocità massima | avanti |
| 360kg45km/hAutonomia | 70-90km | 80-90km |
| Tempo di ricarica | 8-10 | ore |
| 8-10 | carico360kg | carico360kg |
| 360kg Raggio di sterzata | 3.9m | 3.9m |
| 3.9m Distanza massima percorsa dopo frenata a 20 km/h | ≤4m | ≤4m |
| * 1) basato sulle condizioni di prova: velocità 20 km/h, strada piana e dritta in cemento, velocità del vento inferiore a 5 m/s, temperatura di 25 gradi Celsius; | Sistema elettrico | Sistema elettrico |
Articolo
Descrizione
Luci
| Sistema di sterzo a cremagliera autoregolante, | con funzione di compensazione automatica |
| Clacson | Clacson elettrico, 48V Buzzer di retromarcia |
| Elettrico, 48V | Interruttore combinato |
| Controlla luci e clacson | Display digitale (opzionale) |
| Include indicatore chilometraggio, indicatore velocità, indicatore sovraccarico, indicatore freno di stazionamento, orologio | Sterzo e sospensioni |
| Articolo | Descrizione |
Sistema di sterzo
| Sistema di sterzo a cremagliera autoregolante, | con funzione di compensazione automatica |
| Sistema frenante | Freno meccanico ruota posteriore Acceleratore |
| Tipo Holzer, cambio di velocità continuo | Sospensione anteriore |
| Sospensione indipendente a molla Mcpherson | Sospensione posteriore |
| Ammortizzatore idraulico a molla elicoidale | Modello di guida |
| Assale posteriore a due stadi di decelerazione, trazione diretta del motore | Ruote e pneumatici |
| Cerchi in alluminio e Carlisle USA 18*8.5-8 6 strati | Specifiche |
| 1. Tipo poltrona, confortevole | 2. Efficiente asse di guida Graziano Italia |
3. FR/disco RR/tamburo, maggiore capacità di guida del carrello da golf di sicurezza
4. Tecnologia avanzata dei freni a disco
5. Chiave elettronica unica importata dagli USA
6. Acceleratore impermeabile al 100%
7. Vassoio batteria dal design speciale
8. Golf cart, auto da turismo, auto classica, auto di pattuglia, auto per la pulizia, auto da carico, auto multiuso, serie di sicurezza
Dettagli di contatto:
Amali Beg/ Dipartimento Vendite
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
www.excar.com.cn