Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: EXCAR
Certificazione: CE
Numero di modello: A1S2
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 UNITÀ
Prezzo: Negotiate
Imballaggi particolari: Imballaggio della spedizione di LCL: copra l'imballaggio di movimento-fuori, la struttura d'acciaio,
Tempi di consegna: i 7 giorni dopo hanno ricevuto il vostro deposito
Termini di pagamento: D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 300 unità al mese
Transaxle: |
Asse dell'Italia Graziano |
Garanzia: |
1 anno |
Tempi di produzione: |
7-15 giorni dopo il deposito pagato |
Colore del corpo: |
Bianco o basato sul numero del panton |
pneumatico: |
205/50-10 Tiro |
Telaio: |
materiale di alluminio |
marca: |
Excar |
Capacità rampicante: |
30 % |
Transaxle: |
Asse dell'Italia Graziano |
Garanzia: |
1 anno |
Tempi di produzione: |
7-15 giorni dopo il deposito pagato |
Colore del corpo: |
Bianco o basato sul numero del panton |
pneumatico: |
205/50-10 Tiro |
Telaio: |
materiale di alluminio |
marca: |
Excar |
Capacità rampicante: |
30 % |
Elettrici Trojan elettrici della pattuglia della polizia 48V dei sedili di bianco 2 di EXCAR vagano in cerca di preda l'automobile con la lampada dell'allarme
Piuma del carretto di golf:
| Batteria | Trojan T-875 di 6*8V 275AH | ||
| Potere del motore | 48V 3700W | ||
| Regolatore | Regolatore di elettronica di Curtis dell'americano | ||
| Acceleratore | Sistema continuamente variabile induttivo regolabile di velocità dell'acceleratore | ||
| Transaxle | Asse dell'Italia Graziano | ||
| Caricatore | Caricatore intelligente di Onbaord | ||
| Configurazione del telaio | |||
| Anteriore-sospensione | Sospensione indipendente della parte anteriore della primavera | ||
| Posteriore-sospensione | Ammortizzatori idraulici della primavera | ||
| Guida | «Rack&Pinion» a regolazione automatica doppio Steetring | ||
| Freni | Freno a tamburo meccanico della ruota posteriore e freno di rigenerazione | ||
| Prestazione | |||
| Velocità massima | 25 km/ora | Telaio | Alluminio |
| Lunghezza della corsa massima | 70-90km | Interasse | 2490mm |
| Capacità rampicante del pendio | 30% | Passo della ruota anteriore | 860mm |
| Gamma del freno | ≤3m | Passo della ruota posteriore | 970mm |
| Rumore massimo | <50db> | Gomme | 205/50-10 |
| Capacità di carico | 600KG | Dimensione | 3500*1200*1900mm |
| Raggio di volta | 2900mm | Passeggeri | Persona 6 |
| Peso netto | 630kg | Spazio al suolo | 124mm |
Prestazione
| sistema | Sistema di CC | Sistema di CA |
| Capacità di passeggero | 6 | 6 |
| Capacità rampicante (pieno carico) | 20% | 25% |
| Velocità di andata massima | 23km/h | 45km/h |
| Distanza in miglia di resistenza | 60-80km | 80-100km |
| Tempo di carico | 8-10 ore | 8-10 ore |
| Peso di caricamento massimo | 360kgs | 360kgs |
| Raggio di volta minimo | 2.9m | 2.9m |
| Movimento massimo dopo il freno a velocità di 20km/h | ≤4m | ≤4m |
1) sulla base delle condizioni di prova: strada cementata piana e diritta di velocità 20km/h, velocità del vento di meno che 5m/s, una temperatura di 25 gradi centigradi;
2) La gamma varierà secondo la temperatura, grado, carico utile e stile di azionamento.
Accessori di opzione
| Oggetto | Descrizione di opzione | Oggetto | Descrizione di opzione |
| 1 | E-chiave | 11 | cintura di sicurezza 2-point |
| 2 | Parabrezza provvisto di cardini | 12 | Sistema della ricarica dell'acqua della batteria |
| 3 | Parabrezza laminato con il tergicristallo | 13 | Metro di Digital |
| 4 | Guardia d'acciaio della spazzola | 14 | Freno di EM |
| 5 | Canestro d'acciaio anteriore | 15 | Freno a disco a quattro ruote |
| 6 | Specchietto retrovisore interno | 16 | Ruota del pneumatico with10inch di Carlisle 205/50-10 |
| 7 | Specchietto retrovisore laterale | 17 | Contenitore di ghiaccio |
| 8 | Recinzione | 18 | Bottiglia della sabbia |
| 9 | Copertura del sole | 19 | Rastrello della sabbia |
| 10 | Copertura della borsa di golf | 20 | Rondella della palla |
Imballaggio & trasporto
| Modello | Dimensione (millimetri) | 20" contenitore | 40" contenitore | |||
| A1S2 | Con il tetto & il parabrezza | Senza tetto & parabrezza | Con il tetto & il parabrezza | Senza tetto & parabrezza | Con il tetto & il parabrezza | Senza tetto & parabrezza |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unità | 8units | 10units | 20units |
|
Opzioni di colore
![]()
Immagine di prodotto
![]()
![]()
![]()