Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Transaxle: | 12:1 dell'asse dell'Italia Graziano | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Colore di corpo: | Facoltativo | Telaio: | Materiale di alluminio |
Tempo di carico: | 8-10 ore | Motore: | ADC 48V 3.7KW |
Resistenza: | 60-80KM | Batteria: | Batteria Trojan |
Evidenziare: | carrozzino a pile di golf,carrozzino del carretto di golf |
Il CE ha approvato il carrozzino elettrico 48V del golf di 4 passeggeri delle ruote 2 da vendere a pile
FAQ
1. Potete personalizzare il carretto secondo la nostra richiesta speciale?
Sì, possiamo personalizzare il carretto secondo la vostra richiesta a meno che un certo complesso parte duro noi per fare.
2. Che cosa è il vostro MOQ?
Potete ordinare appena 1 unità
3. Possiamo mettere il logo che abbiamo progettato sul carretto?
Sì, potete mettere il vostro proprio logo sul carretto ma avere bisogno di di inviarci il vostro materiale illustrativo di logo.
4. Che cosa è il vostro termine d'esecuzione per produzione?
Il termine d'esecuzione tipico del nostro carretto è dei 7-15 giorni. Per alcuni carretti del carico, forse abbia bisogno dei 20 giorni
5. Che genere di garanzia Excar fornisce?
prodotti nocivi Non artificiali, spostandosi per un anno o una riparazione di anno.
6. Che cosa è il vostro termine di pagamento?
Deposito ed equilibrio di T /T 30% pagati prima della spedizione.
Il carretto di golf ha avuto quello diventato dei nostri prodotti importanti durante gli anni recenti. Nell'oggi quando un problema ambientale è sempre più serio, sta diventando più popularby il giorno.
Immagine di prodotto
Configurazione: | |||
Batteria | Trojan 6*8V T-875 di U.S.A. | ||
Potere del motore | motore emozionante di 48V 3.7KW ADC esclusivamente | ||
Regolatore | Regolatore 275Ah di U.S.A. Curtis | ||
Acceleratore | Sistema continuamente variabile induttivo regolabile di velocità dell'acceleratore | ||
Caricatore | caricatore intelligente di 48V 17A Onbaord | ||
Configurazione del telaio: | |||
Transaxle | 12:1 dell'asse dell'Italia Graziano | ||
Sospensione parte posteriore/anteriore | Sospensione indipendente della primavera di MCPHERSON | ||
Sistema di sterzo | «Rack&Pinion» a regolazione automatica doppio Steetring | ||
Sistema di frenatura | Freno a tamburo a regolazione automatica posteriore | ||
Tiro | 215/35-12 Tiro | ||
Prestazione | |||
Passeggeri | Persona 2 | Telaio | Alluminio |
Velocità massima | 25 km/ora | Interasse | 1670mm |
Gamma | 80-100km | Passo della ruota anteriore | 900mm |
Gamma del freno | ≤3m | Passo della ruota posteriore | 1000mm |
Rumore massimo | <50db> | Copertura del corpo | Pp che costruiscono plastica |
Peso netto | 430kgs | Dimensione | 2380*1200*1900mm |
Peso del carico | 360kgs | Capacità rampicante | 30% |
Raggio di volta | 2.9m | Spazio al suolo | 124mm |
Caratteristiche | |||
Transaxle dell'Italia Graziano del ※ | |||
※ E-KEY unico | |||
Il freno elettromagnetico del ※ fa l'azionamento del più Safty | |||
Faro speciale di progettazione LED del ※ | |||
Tecnologia avanzata del freno a disco del ※ | |||
Cinture a tre punti del ※ | |||
Specchietto retrovisore del ※ e specchi laterali passeggero/del driver | |||
Parabrezza automobilistico di vetro di Safty del ※ | |||
Supporti di tazza profondi del ※ | |||
※ Comodo, sedili contornati | |||
acceleratore impermeabile del ※ 100% |
Imballaggio & trasporto
20" contenitore | 40" contenitore | ||
Con il tetto & il parabrezza | Senza tetto & parabrezza | Con il tetto & il parabrezza | Senza tetto & parabrezza |
4 unità | 8units | 10units | 20units |
Opzioni di colore
Persona di contatto: Ms. Pauline Liu
Telefono: 86-13546943585