Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: EXCAR
Certificazione: CE
Numero di modello: G1S8
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Prezzo: Negotiate
Imballaggi particolari: Container da 20', container da 40'
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Capacità di alimentazione: 300 pezzi al mese
Colore del tetto: |
Blu, Bianco o Beige |
Colore del sedile: |
Bianco, nero o beige |
Garanzia: |
1 anno |
Controllore: |
Controller Curties USA 300A |
Cambio: |
Italia Graziano asse 18:1 |
Marca: |
EXCAR |
Dimensione: |
4500*1500*2000MM |
Telaio: |
Telaio in lega di acciaio ad alta resistenza |
Batteria: |
Batteria: |
Motore: |
7,5 kW |
Colore del tetto: |
Blu, Bianco o Beige |
Colore del sedile: |
Bianco, nero o beige |
Garanzia: |
1 anno |
Controllore: |
Controller Curties USA 300A |
Cambio: |
Italia Graziano asse 18:1 |
Marca: |
EXCAR |
Dimensione: |
4500*1500*2000MM |
Telaio: |
Telaio in lega di acciaio ad alta resistenza |
Batteria: |
Batteria: |
Motore: |
7,5 kW |
Autobus turistico elettrico disabili G1S8 con motore da 72V 7,5KW
Questo autobus disabili elettrico G1S8 è utilizzato per il trasporto di passeggeri e merci in luoghi panoramici e grandi aree ricreative.
I principali parametri di prestazione e progettazione sono i seguenti:
| N. | Articolo | Unità | Valore di progettazione | |
| 1 | Carico nominale (incluso conducente) | Persona | 8 | |
| 2 | Velocità massima | Senza carico | km/h | 40 |
| A pieno carico | 38 | |||
| 3 | Peso del veicolo | kg | 980 | |
| Carico del veicolo | 800 | |||
| 4 | Dimensioni | mm | 4500*1500*2000 | |
| 5 | Rampa per sedia a rotelle | 1800*750*30 | ||
| Materiali della rampa per sedia a rotelle | Profili in lega di alluminio | |||
| 6 | Altezza minima da terra | Senza carico | 170 | |
| A pieno carico | 150 | |||
| 7 | Passo | Sinistro | 2100 | |
| Destro | 2100 | |||
| 8 | Passo | Anteriore | 1210 | |
| Posteriore | 1200 | |||
| 9 | Altezza da terra | 170 | ||
| 10 | Raggio di sterzata minimo | m | 4,3 | |
| 11 | Angolo di avvicinamento | (°) | 18 | |
| Angolo di dosso | 18 | |||
| Angolo di uscita | 20 | |||
| 12 | Distanza di frenata (senza carico/a pieno carico) | m | 5,0/6,0 | |
| 13 | Pendenza massima di marcia | % | 18 | |
| 14 | Capacità di pendenza massima | % | 25 | |
| 15 | Potenza nominale del motore | kW | 7,5 | |
| 16 | Punto più basso sulla superficie superiore del sedile passeggero (punto H) | mm | 800 | |
| 17 | Numero di ruote del bus navetta | Unità | 4 | |
| 18 | Autonomia | km | 60-80 | |
Componenti principali, protezione di sicurezza e dispositivi di protezione
| N. | Articolo | Descrizione | |
| 1 | Motore | Modello / numero di serie | YDQ7.5-4-5680/181126031 |
| Classe di isolamento / Tipo di eccitatore | H/AC | ||
| Livello di protezione | 1P54 | ||
| Potenza nominale / Velocità nominale | 7,5 kW/5100 giri/min | ||
| Corrente nominale / Tensione nominale | 141A/72V | ||
| Produttore | Kinetek DeSheng(Shunde,Foshan)Motor Co.,Ltd | ||
| 2 | Batteria al litio | Corrente nominale / Tensione nominale | 160Ah/72V |
| Modello / Produttore | EX-768160/Dongguan new road power Technology Co. , LTD | ||
| 3 | Controller | Modello / numero di serie | 123E-6322/1234E-6322-012430 |
| Tensione nominale/corrente nominale | 60-72V/300A | ||
| Produttore | Curtis Instruments (China) Co., Ltd | ||
| 4 | Caricabatterie | Tipo | Caricabatterie di bordo |
| Tensione nominale/corrente nominale | 72V /30A | ||
| Modello/Produttore | CH4100/Zhuhai Enpower Electric Co.,Ltd. | ||
| 5 | Sospensione anteriore | Tipo | Sospensione indipendente McPherson |
| 6 | Sospensione posteriore | Tipo | Struttura ammortizzante idraulica a molla elicoidale |
| Assale posteriore | Assale heavy-duty con differenziale | ||
| Rapporto di riduzione dell'assale posteriore | 18 | ||
| Produttore | Dongguan lingyue transmission co. Ltd | ||
| 7 | Freno | Tipo di freno | Sistema frenante idraulico a doppio tubo |
| Modello / Produttore | N300/Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co., Ltd. | ||
| 8 | Pneumatico | Pressione pneumatici anteriori / Pressione pneumatici posteriori | 0,35 MPa/0,35 MPa |
| Modello / Produttore | 175/70R14/Tianjin Wanda Tyre Group Co Ltd | ||
| 9 | Cintura di sicurezza | Modello / Produttore | 18060501/Kunshan jialiya auto parts co. LTD |
| 9 | Copertura carrozzeria | Tipo | Plastica ABS |
| 11 | Parabrezza | Modello / Materiale/ Produttore |
43R-001874/Vetro stratificato/Xinyi Glass Engineering (Dongguan) Co., Ltd
|
Immagine del prodotto
![]()
Tutti i golf cart Excar venduti da noi sono di qualità garantita.
Forniamo 1 anno di garanzia sui nostri veicoli elettrici dalla data di spedizione