Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: EXCAR
Certificazione: CE
Numero di modello: G1S8
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pc
Prezzo: Negotiate
Imballaggi particolari: 20' contenitore, 40' contianer
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Capacità di alimentazione: 300PCS AL MESE
Colore del tetto: |
Blu, bianco o beige |
Colore di Seat: |
Bianco, il nero o beige |
Garanzia: |
1 anno |
Controllore: |
Regolatore 300A dei curties di U.S.A. |
Transaxle: |
18:1 dell'asse dell'Italia Graziano |
marca: |
Excar |
Dimensione: |
4500*1500*2000 MILLIMETRO |
Telaio: |
Struttura d'acciaio ad alta resistenza della lega |
Batteria: |
Batteria Trojan |
Motore: |
7.5KW |
Colore del tetto: |
Blu, bianco o beige |
Colore di Seat: |
Bianco, il nero o beige |
Garanzia: |
1 anno |
Controllore: |
Regolatore 300A dei curties di U.S.A. |
Transaxle: |
18:1 dell'asse dell'Italia Graziano |
marca: |
Excar |
Dimensione: |
4500*1500*2000 MILLIMETRO |
Telaio: |
Struttura d'acciaio ad alta resistenza della lega |
Batteria: |
Batteria Trojan |
Motore: |
7.5KW |
G1S8 ha disattivato il bus facente un giro turistico elettrico del bus con il motore di 72V 7.5KW
Questo bus disattivato G1S8 del veicolo elettrico è utilizzato per il trasporto i passeggeri e delle merci in punti scenici e nelle grandi sedi di svago.
La prestazione ed i parametri progettuali principali hanno luogo come segue:
| No | oggetto | unità | Valore di progettazione | |
| 1 | Carico nominale (driver compreso) | persona | 8 | |
| 2 | Velocità massima | Nessun carico | km/ora | 40 |
| Pieno carico | 38 | |||
| 3 | Peso del veicolo | chilogrammo | 980 | |
| Carico del veicolo | 800 | |||
| 4 | Dimensione | millimetro | 4500*1500*2000 | |
| 5 | rampa della sedia a rotelle | 1800*750*30 | ||
| materiali della rampa della sedia a rotelle | sezioni della lega di alluminio | |||
| 6 | Spazio al suolo minimo | Nessun carico | 170 | |
| Pieno carico | 150 | |||
| 7 | Interasse | Sinistro | 2100 | |
| Destra | 2100 | |||
| 8 | Interasse | Parte anteriore | 1210 | |
| Parte posteriore | 1200 | |||
| 9 | Spazio al suolo | 170 | ||
| 10 | Raggio di Min.turning | m. | 4,3 | |
| 11 | Angolo d'attacco | (°) | 18 | |
| Passare angolo | 18 | |||
| Angolo di partenza | 20 | |||
| 12 | Spazio di frenata (nessun carico/pieno carico) | m. | 5.0/6.0 | |
| 13 | Pendio movente massimo | % | 18 | |
| 14 | Abilità massima del grado | % | 25 | |
| 15 | Potere stimato del motore | chilowatt | 7,5 | |
| 16 | Punto più basso su superficie superiore del sedile del passeggero (punto di H) | millimetro | 800 | |
| 17 | Numero della ruota del bus di navetta | unità | 4 | |
| 18 | Gamma | chilometro | 60-80 | |
Componenti principali, protezione di sicurezza e dispositivi di protezione
| No | oggetto | Descrizione | |
| 1 | Motore | Modello/numero di serie | YDQ7.5-4-5680/181126031 |
| Grado dell'isolamento/tipo dell'eccitatore | H/AC | ||
| Livello di protezione | 1P54 | ||
| Il potere stimato/ha valutato la velocità | 7.5kW/5100r/min | ||
| Corrente nominale/tensione nominale | 141A/72V | ||
| produttore | Motore Co., srl di Kinetek DeSheng (Shunde, Foshan) | ||
| 2 | Batteria al litio | Corrente nominale/tensione nominale | 160Ah/72V |
| Modello/produttore | Nuova tecnologia Co., srl di potere della strada di EX-768160/Dongguan | ||
| 3 | Regolatore | Modello/numero di serie | 123E-6322/1234E-6322-012430 |
| Tensione nominale/corrente nominale | 60-72V/300A | ||
| produttore | Strumenti di Curtis (Cina) Co., srl | ||
| 4 | Caricatore | tipo | caricatore a bordo |
| Tensione nominale/corrente nominale | 72V /30A | ||
| Modello/produttore | CH4100/Zhuhai Enpower Co. elettrico, srl. | ||
| 5 | Sospensione anteriore | Tipo | Sospensione dell'indipendente di McPherson |
| 6 | Sospensione posteriore | Tipo | Struttura ammortizzatrice idraulica della molla a spirale |
| asse posteriore | Asse resistente con il differenziale | ||
| Rapporto di riduzione del asse posteriore | 18 | ||
| Produttore | Trasmissione co del lingyue di Dongguan. Srl | ||
| 7 | Freno | Tipo del freno | Doppio tubo con il sistema di frenatura idraulico |
| /Manufacturer di modello | N300/Co. meccanico di Zhejiang & elettronico dell'Asia e del Pacifico, srl. | ||
| 8 | Tiro | Pressione di gomma anteriore/pressione gomma posteriore | 0.35Mpa/0.35Mpa |
| Modello/produttore | Co srl del gruppo di 175/70R14/Tianjin Wanda Tiro | ||
| 9 | cintura di sicurezza | modello/produttore | ricambi auto co di jialiya 18060501/Kunshan. Srl |
| 9 | Copertura del corpo | Tipo | Plastica dell'ABS |
| 11 | parabrezza | Produttore di modello di /Material/ |
43R-001874/laminated ingegneria di vetro di vetro/Xinyi (Dongguan) Co., srl
|
Immagine di prodotto
![]()
Tutto il carretto di golf di Excar venduto da noi è qualità garantita.
Forniamo una garanzia da 1 anno ai nostri veicoli elettrici a partire dalla data di spedizione