Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: EXCAR
Certificazione: CE
Numero di modello: DG VIII
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pc
Prezzo: Negotiate
Imballaggi particolari: 20' contenitore, 40' contianer
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Capacità di alimentazione: 300PCS AL MESE
Colore del tetto: |
Bianco, nero o beige |
Colore di Seat: |
Bianco, nero o beige |
Garanzia: |
1 anno |
Regolatore: |
Regolatore 275A dei curties di U.S.A. |
Motore: |
KDS 72V 7.5KM |
Telaio: |
Materiale di alluminio |
Tempo di carico: |
8-10 ore |
Capacità rampicante: |
25% |
PISTA DI F/R: |
1210 / 1200 MILLIMETRI |
Marca: |
EXCAR |
Colore del tetto: |
Bianco, nero o beige |
Colore di Seat: |
Bianco, nero o beige |
Garanzia: |
1 anno |
Regolatore: |
Regolatore 275A dei curties di U.S.A. |
Motore: |
KDS 72V 7.5KM |
Telaio: |
Materiale di alluminio |
Tempo di carico: |
8-10 ore |
Capacità rampicante: |
25% |
PISTA DI F/R: |
1210 / 1200 MILLIMETRI |
Marca: |
EXCAR |
G1S8 argentano l'automobile facente un giro turistico elettrica di 72V 7.5KM con il canestro di stoccaggio
La prestazione ed i parametri progettuali principali hanno luogo come segue:
| Nessun | oggetto | unità | Valore di progettazione | |
| 1 | Carico nominale (driver compreso) | persona | 8 | |
| 2 | Velocità massima | Nessun carico | km/ora | 40 |
| Pieno carico | 38 | |||
| 3 | Peso del veicolo | chilogrammo | 1000 | |
| Carico del veicolo | 750 | |||
| 4 | Dimensione | millimetro | 3950*1500*2000 | |
| 5 | Dimensione della barra del carico | 1390*540*320 | ||
| 6 | Spazio al suolo minimo | Nessun carico | 170 | |
| Pieno carico | 150 | |||
| 7 | Interasse | Sinistra | 2100 | |
| Destra | 2100 | |||
| 8 | Interasse | Parte anteriore | 1210 | |
| Posteriore | 1200 | |||
| 9 | Spazio al suolo | 170 | ||
| 10 | Raggio di Min.turning | m. | 4,3 | |
| 11 | Angolo d'attacco | (°) | 18 | |
| Passare angolo | 18 | |||
| Angolo di partenza | 20 | |||
| 12 | Spazio di frenata (nessun carico/pieno carico) | m. | 5.0/6.0 | |
| 13 | Pendio movente massimo | % | 18 | |
| 14 | Abilità massima del grado | % | 25 | |
| 15 | Potere stimato del motore | chilowatt | 7,5 | |
| 16 | Punto più basso su superficie superiore del sedile del passeggero (punto di H) | millimetro | 800 | |
| 17 | Numero della ruota del bus di navetta | unità | 4 | |
| 18 | Gamma | chilometro | 60-80 | |
Componenti principali, protezione di sicurezza e dispositivi di protezione
| Nessun | oggetto | Descrizione | |
| 1 | Motore | Di modello/numero di serie | YDQ7.5-4-5680/180825038 |
| Grado dell'isolamento/tipo dell'eccitatore | H/AC | ||
| Livello di protezione | 1P54 | ||
| Potere stimato/velocità stimata | 7.5kW/5100r/min | ||
| Corrente nominale/tensione nominale | 141A/72V | ||
| produttore | Motore Co., srl di Kinetek DeSheng (Shunde, Foshan) | ||
| 2 | Batteria al litio | Corrente nominale/tensione nominale | 160Ah/72V |
| Di modello/produttore | Nuova tecnologia Co., srl di potere della strada di EX-768160/Dongguan | ||
| 3 | Regolatore | Di modello/numero di serie | 123E-6322/1234E-6322-012431 |
| Tensione nominale/corrente nominale | 60-72V/300A | ||
| produttore | Curtis Instruments (Cina) Co., srl | ||
| 4 | Caricatore | tipo | caricatore a bordo |
| Tensione nominale/corrente nominale | 72V /30A | ||
| Di modello/produttore | CH4100/Zhuhai Enpower Co. elettrico, srl. | ||
| 5 | Sospensione anteriore | Tipo | Sospensione indipendente di McPherson |
| 6 | Sospensione posteriore | Tipo | Struttura ammortizzatrice idraulica della molla a spirale |
| asse posteriore | Asse resistente con il differenziale | ||
| Rapporto di riduzione del asse posteriore | 18 | ||
| Produttore | Trasmissione co del lingyue di Dongguan. Srl | ||
| 7 | Freno | Tipo del freno | Doppio tubo con il sistema di frenatura idraulico |
| Modello /Manufacturer | N300/Co. meccanico di Zhejiang & elettronico dell'Asia e del Pacifico, srl. | ||
| 8 | Tiro | Pressione di gomma anteriore/pressione gomma posteriore | 0.35Mpa/0.35Mpa |
| Di modello/produttore | 175/70R14/Tianjin Wanda Tyre Group Co Ltd | ||
| 9 | cintura di sicurezza | modello/produttore | ricambi auto co di jialiya 18060501/Kunshan. Srl |
| 10 | Copertura del corpo | Tipo | ABS di plastica |
| 11 | parabrezza | Produttore di modello di /Material/ | 43R-001874/laminated ingegneria di vetro di vetro/Xinyi (Dongguan) Co., srl |
Immagine del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.Can personalizzate il carretto secondo la nostra richiesta speciale?
Sì, possiamo personalizzare il carretto secondo la vostra richiesta a meno che alcune parti complesse noi duri fare.
2.What è il vostro MOQ?
Potete ordinare appena 1 unità. Ma se il vostro ordine è grande, gli forniremo uno sconto.
3.Can abbiamo messo il logo che abbiamo progettato sul carretto?
Sì, potete mettere il vostro proprio logo sul carretto.
4.What è il vostro termine d'esecuzione per produzione?
Il termine d'esecuzione tipico del nostro carretto è dei 15 giorni.
il genere 5.What di garanzia Excar fornisce?
prodotti nocivi Non artificiali, spostandosi per un anno o una riparazione di anno
6.What è il vostro pagamento termine?
Deposito ed equilibrio di T /T 30% pagati prima della spedizione
Pauline Liu
Automobile Co., srl di Golf&Sightseeing di eccellenza di Dongguan
www.excar.com.cn
Cellulare: +86-13546943585 (whatsApp e wechat)
Skype: Paulineliu0308