Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore del corpo: | può essere personalizzato | Colore del tetto: | Bianco, in bianco e nero |
---|---|---|---|
Colore sedile: | Bianco, in bianco e nero | Motore: | Motore 48V 3KW dell'ADC |
regolatore: | Regolatore 48V 275A di Curties | Batterie: | Batteria del Trojan |
Caricabatterie: | Caricatore a bordo intelligente | Transaxle: | Asse dell'Italia Graziano |
MODELLO: | M1S2+2FF | Marca: | EXCAR |
Allineare: | 80-100KM | Pneumatico: | 215/40R12 Tiro |
Peso netto: | 400kg | ||
Evidenziare: | fuori dai carretti di golf della strada per cercare,carretto di golf elettrico per cercare |
Automobile con errori elettrica economica cercante elettrica dei carretti di golf dell'automobile del club dei carretti del seater di EXCAR 48V 4
Il carretto di golf ha avuto quello diventato dei nostri prodotti importanti durante gli anni recenti. In oggi quando un problema ambientale è sempre più serio, sta diventando più popularby il giorno.
Dimensioni
Oggetto | Descrizione |
Dimensioni globali (L x W x H) | 3200x1200x2000mm |
Spazio al suolo | 150mm |
Interasse | 1670mm |
Passo della ruota anteriore (millimetri) | 860mm |
Passo della ruota posteriore (millimetri) | 970mm |
Configurazione: | |||
Batteria | Trojan 6*8V T-875 di U.S.A. | ||
Potere del motore | motore emozionante di 48V 3.7KW ADC esclusivamente | ||
Regolatore | U.S.A. Curtis Controller | ||
Acceleratore | Sistema continuamente variabile induttivo regolabile di velocità dell'acceleratore | ||
Caricatore | caricatore intelligente di 48V 17A Onbaord | ||
Configurazione del telaio: | |||
Transaxle | Asse dell'Italia Graziano | ||
Parte anteriore/sospensione posteriore | Sospensione indipendente della primavera di MCPHERSON | ||
Sistema di sterzo | «Rack&Pinion» a regolazione automatica doppio Steetring | ||
Sistema di frenatura | Freno a tamburo a regolazione automatica posteriore | ||
Tiro | Carlisle 18*8.5-8 6 strati | ||
Prestazione | |||
Passeggeri | Persona 2 | Telaio | Alluminio |
Max Speed | 25 km/ora | Interasse | 1670mm |
Gamma | 80-100km | Front Wheel Tread | 860mm |
Gamma del freno | ≤3m | Passo della ruota posteriore | 970mm |
Max Noise | <50db> | Copertura del corpo | Pp che costruiscono plastica |
Peso netto | 430kgs | Dimensione | 2700*1200*1900mm |
Peso del carico | 360kgs | Capacità rampicante | 30% |
Raggio di volta | 2.9m | Spazio al suolo | 124mm |
Vantaggio del prodotto
1. buon aftersale-servizio, come le maggiori parte sono fabbricate da noi stessi;
2. Ha certificato del CE per gli interi carretti e per le parti principali inoltre passi il CE, l'UL, SAA per i carretti differenti;
3. parti principali dell'importazione: Batteria degli Stati Uniti (da U.S.A.) e caricatori di delta-q (dal Canada), Curtis Controller (da U.S.A.);
4. sistema di frenatura: Freno a tamburo meccanico della ruota posteriore
5. parti di opzione: Tende piene del tempo di recinzione; Spacchi il parabrezza; 10" orlo e pneumatico della lega; Caddycooler; Specchio di Rear&Side; Colori e parti differenti di opzione;
6. l'abilità rampicante della buona collina, il sistema permette che personalizziate l'automobile per misura il vostro corso;
7. sistema di sterzo astuto, di andata ed a rovescio facili da fare;
Opzioni di colore
Colore di corpo | Bianco | Grigio | Azzurri |
Blu scuro | Rosso | Rosso di vino | |
Verde | Verde scuro | Giallo | |
Porpora | Champagne | Nero | |
Questi sono i colori popolari, ma il vostro colore su misura è disponibile, appena fornisce il giusto colore di no. di Panton | |||
Colore del tetto & di Seat | Nero | Beige | Bianco |
Imballaggio & spedire
Il carretto di golf di Excar sarà imballato in cassa d'acciaio
Modello | Dimensione (millimetri) | 20" contenitore | 40" contenitore | |||
A1H2/CC | Con il tetto & il parabrezza | Senza tetto & parabrezza | Con il tetto & il parabrezza | Senza tetto & parabrezza | Con il tetto & il parabrezza | Senza tetto & parabrezza |
3400*1200*1900 | 3400*1200*1200 | 2 unità | 4units | 6units | 12units |
Dettagli del prodotto
Il nostro servizio:
Servizio dell'OEM disponibile
Possiamo personalizzare il logo ed il pacchetto come voi richiesta.
L'ordine del campione digiunerà la consegna
Spediremo APPENA POSSIBILE il vostro campione.
Garanzia
Possiamo fornire il periodo di garanzia differente per i prodotti differenti.
Metodo di spedizione differente
Il modo di trasporto compreso preciso, trasporto del mare, aria.
Servizio online
Il messaggio noi e noi otterrà indietro voi molto presto.
Persona di contatto: Ms. Pauline Liu
Telefono: 86-13546943585