Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Transaxle: | L'Italia Graziano alex | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Tempi di produzione: | 7-15 giorni dopo il deposito pagato | Colore del corpo: | Bianco o basato sul numero del panton |
marca: | Excar | Motore: | ADC 48V 3.7KW |
Telaio: | Telaio di alluminio | gamma: | 70-90KM |
Evidenziare: | Veicolo elettrico della pattuglia,carretti di golf di sicurezza |
La batteria Trojan elettrica su misura della pattuglia della polizia 3.7KW 48V dei sedili di bianco 4 di logo elettrica vaga in cerca di preda l'automobile
Piuma del carretto di golf:
Batteria | Trojan T-875 di 6*8V 275AH | ||
Potere del motore | 48V 3700W | ||
Regolatore | Regolatore di elettronica di Curtis dell'americano | ||
Acceleratore | Sistema continuamente variabile induttivo regolabile di velocità dell'acceleratore | ||
Transaxle | Asse dell'Italia Graziano | ||
Caricatore | Caricatore intelligente di Onbaord | ||
Configurazione del telaio | |||
Anteriore-sospensione | Sospensione indipendente della parte anteriore della primavera | ||
Posteriore-sospensione | Ammortizzatori idraulici della primavera | ||
Guida | «Rack&Pinion» a regolazione automatica doppio Steetring | ||
Freni | Freno a tamburo meccanico della ruota posteriore e freno di rigenerazione | ||
Prestazione | |||
Velocità massima | 25 km/ora | Telaio | Alluminio |
Lunghezza della corsa massima | 70-90km | Interasse | 2490mm |
Capacità rampicante del pendio | 30% | Passo della ruota anteriore | 860mm |
Gamma del freno | ≤3m | Passo della ruota posteriore | 970mm |
Rumore massimo | <50db> | Gomme | 205/50-10 |
Capacità di carico | 600KG | Dimensione | 3500*1200*1900mm |
Raggio di volta | 2900mm | Passeggeri | Persona 6 |
Peso netto | 630kg | Spazio al suolo | 124mm |
Prestazione
sistema | Sistema di CC | Sistema di CA |
Capacità di passeggero | 6 | 6 |
Capacità rampicante (pieno carico) | 20% | 25% |
Velocità di andata massima | 23km/h | 45km/h |
Distanza in miglia di resistenza | 60-80km | 80-100km |
Tempo di carico | 8-10 ore | 8-10 ore |
Peso di caricamento massimo | 360kgs | 360kgs |
Raggio di volta minimo | 2.9m | 2.9m |
Movimento massimo dopo il freno a velocità di 20km/h | ≤4m | ≤4m |
Imballaggio & trasporto
Modello | Dimensione (millimetro) | 20" contenitore | 40" contenitore | |||
M1S2+2FF | Con il tetto & il parabrezza | Senza tetto & parabrezza | Con il tetto & il parabrezza | Senza tetto & parabrezza | Con il tetto & il parabrezza | Senza tetto & parabrezza |
3200*1200*1800 | 3200*1200*1400 | 4 unità | 8units | 8units | 16units |
Opzione di colore
Colore di corpo del ※: Bianco, nero, beige, Champagene, rosso verde scuro, rosso, metallico, porpora, giallo, verde, rosa, blu, blu scuro o fatto sul numero di Panton
Colore di Seat del ※: Il nero o beige
Colore del tetto del ※: Il nero, bianco o beige
Immagine di prodotto
Servizio
1.For che tutto il vostro domanda circa noi o i nostri prodotti, vi risponderemo dettagliatamente entro 24 ore.
2. Offriamo i servizi dell'OEM. Può stampare il vostro proprio logo sul prodotto, può personalizzare il colore di corpo elettrico del carretto di golf ed altre cose.
direttore 3.Our che ha sviluppato il carretto di golf ed è il medico per l'organizzazione e lui ha più di 10 anni di esperienza del carretto, in modo da tutto il problema che dei carretti potete contattarlo. Può parlare inglese fluente per risolvere tutto il vostro problema.
la progettazione 4.We l'acceleratore impermeabile pieno, il sistema globale dello speciale LED e soltanto il nostro asse dell'Italia Graziano di 16:1 di uso di Excar, in modo dalla qualità può essere garanzia
Persona di contatto: Ms. Pauline Liu
Telefono: 86-13546943585