Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Transaxle: | Asse dell'Italia Graziano | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Tempi di produzione: | 7-15 giorni dopo il deposito pagato | Colore del corpo: | Bianco o basato sul numero del panton |
Motore: | ADC 48V 3.7KW | Telaio: | materiale di alluminio |
marca: | Excar | Capacità rampicante: | 30 % |
Carico di paga: | 360kg | ||
Evidenziare: | Veicolo elettrico della pattuglia,carretti di golf di sicurezza |
Il bianco 4 mette il volante della polizia a sedere aperto elettrico Trojan elettrico del tetto della pattuglia della polizia 3.7KW ADC 48V
Come produttore di questo archivato per molti anni, stiamo concentrando su controllo di qualità continuamente. Insistiamo sempre per usare le migliori parti per costruire il nostro carretto. Siamo un partner più affidabile.
Piuma del carretto di golf:
Batteria | Trojan T-875 di 6*8V 275AH | ||
Potere del motore | 48V 3700W | ||
Regolatore | Regolatore di elettronica di Curtis dell'americano | ||
Acceleratore | Sistema continuamente variabile induttivo regolabile di velocità dell'acceleratore | ||
Transaxle | Asse dell'Italia Graziano | ||
Caricatore | Caricatore intelligente di Onbaord | ||
Configurazione del telaio | |||
Anteriore-sospensione | Sospensione indipendente della parte anteriore della primavera | ||
Posteriore-sospensione | Ammortizzatori idraulici della primavera | ||
Guida | «Rack&Pinion» a regolazione automatica doppio Steetring | ||
Freni | Freno a tamburo meccanico della ruota posteriore e freno di rigenerazione | ||
Prestazione | |||
Velocità massima | 25 km/ora | Telaio | Alluminio |
Lunghezza della corsa massima | 70-90km | Interasse | 2490mm |
Capacità rampicante del pendio | 30% | Passo della ruota anteriore | 860mm |
Gamma del freno | ≤3m | Passo della ruota posteriore | 970mm |
Rumore massimo | <50db> | Gomme | 205/50-10 |
Capacità di carico | 600KG | Dimensione | 3500*1200*1900mm |
Raggio di volta | 2900mm | Passeggeri | Persona 6 |
Peso netto | 630kg | Spazio al suolo | 124mm |
Prestazione
sistema | Sistema di CC | Sistema di CA |
Capacità di passeggero | 6 | 6 |
Capacità rampicante (pieno carico) | 20% | 25% |
Velocità di andata massima | 23km/h | 45km/h |
Distanza in miglia di resistenza | 60-80km | 80-100km |
Tempo di carico | 8-10 ore | 8-10 ore |
Peso di caricamento massimo | 360kgs | 360kgs |
Raggio di volta minimo | 2.9m | 2.9m |
Movimento massimo dopo il freno a velocità di 20km/h | ≤4m | ≤4m |
Accessori di opzione
Oggetto | Descrizione di opzione | Oggetto | Descrizione di opzione |
1 | E-chiave | 11 | cintura di sicurezza 2-point |
2 | Parabrezza provvisto di cardini | 12 | Sistema della ricarica dell'acqua della batteria |
3 | Parabrezza laminato con il tergicristallo | 13 | Metro di Digital |
4 | Guardia d'acciaio della spazzola | 14 | Freno di EM |
5 | Canestro d'acciaio anteriore | 15 | Freno a disco a quattro ruote |
6 | Specchietto retrovisore interno | 16 | Ruota del pneumatico with10inch di Carlisle 205/50-10 |
7 | Specchietto retrovisore laterale | 17 | Contenitore di ghiaccio |
8 | Recinzione | 18 | Bottiglia della sabbia |
9 | Copertura del sole | 19 | Rastrello della sabbia |
10 | Copertura della borsa di golf | 20 | Rondella della palla |
Immagine di prodotto
Persona di contatto: Ms. Pauline Liu
Telefono: 86-13546943585