Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Excar
Certificazione: CE
Numero di modello: M1S2
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1PC
Prezzo: Negotiate
Imballaggi particolari: 20' contenitore o 40' contenitore
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L / C, T / T
Capacità di alimentazione: 500pcs al mese
Colore di Seat: |
Bianco, nero o beige |
Garanzia: |
1 anno |
Motore: |
Sistema di CA di 48 V |
Regolatore: |
Regolatore dei curties di U.S.A. |
Batteria: |
Batteria del Trojan di U.S.A. |
Transaxle: |
ASSE DELL'ITALIA GRAZIANO |
Colore: |
marrone |
Colore di Seat: |
Bianco, nero o beige |
Garanzia: |
1 anno |
Motore: |
Sistema di CA di 48 V |
Regolatore: |
Regolatore dei curties di U.S.A. |
Batteria: |
Batteria del Trojan di U.S.A. |
Transaxle: |
ASSE DELL'ITALIA GRAZIANO |
Colore: |
marrone |
Carretto di golf con errori di guida destro di golf elettrico EXCAR del motore a corrente alternata Di Brown 48V
Il carretto di golf elettrico ha alcuni stessi si separa l'automobile del club, i dettagli elencati come sotto, in modo dalla garanzia può essere garanzia
Specificazione
| batteria del Trojan 6*8V | |||||
| Regolatore 1266A 275A di CC di Curtis | |||||
| Motore di CC di KDS 3.7KW | |||||
| Transaxle di Graziano | |||||
| Sistema di illuminazione del LED | |||||
| Chiave del metallo | |||||
| Freno a tamburo posteriore | |||||
| Specchio laterale | |||||
| Parabrezza pieghevole | |||||
| Indicatore della batteria | |||||
| A bordo del caricatore | |||||
| Allarme posteriore | |||||
| Sospensione di bobina posteriore | |||||
| 12" orlo di alluminio | |||||
| 215/35-12 Tiro | |||||
| Sospensione anteriore di Mepherson | |||||
| Amplificatore | |||||
| Struttura anteriore di rimorchio | |||||
| Etichette standard | |||||
| Paraurti standard | |||||
| Capacità di passeggero | 2 | Dimensioni globali | 2800*1200*2000mm | ||
| Peso di caricamento massimo | 360kgs | Peso netto (con le batterie) | 360kgs | ||
| Capacità rampicante (pieno carico) | 25% | Movimento massimo del freno | 2.4m | ||
| Spazio al suolo | 150mm | Raggio di volta minimo | 2.9m | ||
| F / Pista della R | 860/970mm | Interasse | 1670mm | ||
| Corpo | Plasitc di ingegneria «dei pp» | Pagina | Struttura della lega di alluminio | ||
Direzione & suspersion
| Oggetto | Descrizione |
| Sistema di sterzo |
Sistema di sterzo a regolazione automatica della cremagliera, con la funzione automatica della compensazione |
| Sistema di frenatura | Freno meccanico della ruota posteriore |
| Acceleratore | Tipo di Holzer, cambio di velocità stepless |
| Sospensione anteriore | Sospensione indipendente della molla di Mcpherson |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore idraulico della molla elicoidale |
| Determinare modello | Decelerazione a due fasi del asse posteriore, azionamento diretto del motore |
| Ruota & Tiro | Ruota di alluminio &USA Carlisle 18*8.5-8 6 strati |
Accessori di opzione
Per aumentare il valore di vendite del nostro carretto di golf, inoltre forniamo molti accessori facoltativi.
| Oggetto | Descrizione di opzione | Oggetto | Descrizione di opzione |
| 1 | E-chiave | 11 | cintura di sicurezza 2-point |
| 2 | Parabrezza provvisto di cardini | 12 | Sistema della ricarica dell'acqua della batteria |
| 3 | Parabrezza laminato con il tergicristallo | 13 | Metro di Digital |
| 4 | Guardia d'acciaio della spazzola | 14 | Freno di EM |
| 5 | Canestro d'acciaio anteriore | 15 | Freno a disco a quattro ruote |
| 6 | Specchietto retrovisore interno | 16 | Ruota di Carlisle 205/50-10tyre with10inch |
| 7 | Specchietto retrovisore laterale | 17 | Contenitore di ghiaccio |
| 8 | Recinzione | 18 | Bottiglia della sabbia |
| 9 | Copertura del sole | 19 | Rastrello della sabbia |
| 10 | Copertura della borsa di golf | 20 | Rondella della palla |
Imballaggio & trasporto
Il carretto di golf di Excar sarà imballato in cassa d'acciaio
| Modello | Dimensione (millimetri) | 20" contenitore | 40" contenitore | |||
| M1S2 | Con il tetto & il parabrezza | Senza tetto & parabrezza | Con il tetto & il parabrezza | Senza tetto & parabrezza | Con il tetto & il parabrezza | Senza tetto & parabrezza |
| 2800*1200*2000mm | 2800*1200*1250mm | 4 unità | 8units | 10units |
20units
|
|
Immagine di prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Dettagli del contatto:
Golf di eccellenza di Dongguan & automobile facente un giro turistico Co., srl
Cellulare: +86-15016897312 (Wechat/WhatsApp)
HA FATTO: +86-0769-81107592