Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Excar
Certificazione: CE
Numero di modello: G1S14
Documento: Excar catalog.pdf
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Prezzo: Negotiate
Imballaggi particolari: Contenitore da 20' o da 40'
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, L/C
Capacità di alimentazione: 3000PCs all'anno
Colore del corpo: |
Può essere personalizzato |
Colore del tetto: |
Bianco, in bianco e nero |
Colore del sedile: |
Bianco, in bianco e nero |
Motore: |
Motore Toyota 72V 7,5KM ACIM |
Controllore: |
Controller aria condizionata Toyota 440A |
Batterie: |
batteria al litio 72V 210Ah |
Caricabatterie: |
72V 30A Caricatore di bordo intelligente |
Cambio: |
assale per carichi pesanti con differenziale |
Sistema frenante: |
freno idraulico del servofreno a vuoto |
Sistema di sterzo: |
SISTEMA EPS (SERVOSTERZO ELETTRICO). |
Sospensioni F/R: |
Sospensioni a molle indipendenti Mopherson |
Pneumatico: |
Pneumatico 165/70R13 |
Colore del corpo: |
Può essere personalizzato |
Colore del tetto: |
Bianco, in bianco e nero |
Colore del sedile: |
Bianco, in bianco e nero |
Motore: |
Motore Toyota 72V 7,5KM ACIM |
Controllore: |
Controller aria condizionata Toyota 440A |
Batterie: |
batteria al litio 72V 210Ah |
Caricabatterie: |
72V 30A Caricatore di bordo intelligente |
Cambio: |
assale per carichi pesanti con differenziale |
Sistema frenante: |
freno idraulico del servofreno a vuoto |
Sistema di sterzo: |
SISTEMA EPS (SERVOSTERZO ELETTRICO). |
Sospensioni F/R: |
Sospensioni a molle indipendenti Mopherson |
Pneumatico: |
Pneumatico 165/70R13 |
Veicolo elettrico EXCAR G1S14 Bianco 72V 210Ah con batteria al litio per sightseeing
| Articolo | Descrizione | |
| Sistema | Sistema AC | |
| Motore | Motore ACIM Toyota 72V 7.5KM | |
| Controller | Controller AC Toyota 440A | |
| Batteria | Pacco batteria al litio 72V 210Ah | |
| Caricabatterie | Caricabatterie intelligente integrato 72V 30A | |
| Assale posteriore | Assale heavy duty con differenziale | |
| Sistema frenante | Freno idraulico con servofreno a vuoto | |
| Sistema di sterzo | SISTEMA EPS (SERVOSTERZO ELETTRICO) | |
| Sospensione anteriore/posteriore | Sospensione indipendente a molla McPherson | |
| Pneumatico | Pneumatico 165/70R13 | |
Prestazioni
| Articolo | Descrizione | |
| Numero di posti | 14 | |
| Dimensioni | 5100*1845*1970mm | |
| Carreggiata anteriore/posteriore | 1210/1200mm | |
| Passo | 2785mm | |
| Altezza da terra | 140mm | |
| Raggio di sterzata minimo | 7m | |
| Peso netto | 1310KG | |
| Carico utile | 1190KG | |
| Capacità di salita (a pieno carico) | 30% | |
| Telaio | Telaio in lega di acciaio ad alta resistenza | |
| Copertura carrozzeria | Plastica ABS verniciata bianca e verniciata a polvere | |
| Velocità massima in avanti | 35 KM/H | |
| Autonomia | 80-100KM | |
* 1) basato sulle condizioni di prova: velocità 20 km/h, strada in cemento piana e dritta, velocità del vento inferiore a 5 m/s, temperatura di 25 gradi Celsius;
2) L'autonomia varierà a seconda della temperatura, della pendenza, del carico utile e dello stile di guida.
Dimensioni
| Articolo | Descrizione |
| Dimensioni complessive (L x P x A) | 5100x1845x1970mm |
| Altezza da terra | 140mm |
| Passo | 2785mm |
| Carreggiata ruote anteriori (mm) | 1210mm |
| Carreggiata ruote posteriori (mm) | 1200mm |
Carrozzeria e Telaio
| Articolo | Descrizione |
| Telaio e Scocca | Telaio in lega di acciaio ad alta resistenza |
| Carrozzeria | Plastica ABS verniciata bianca e verniciata a polvere |
| Tetto | Plastica rinforzata con fibra di vetro |
| Parabrezza | Vetro organico (PMMA), monopezzo o due pezzi |
| Supporti tetto | Tubo in acciaio verniciato nero annegato nel supporto in plastica |
| Sedile | Spugna reborn con ecopelle e fondo in plastica |
| Schienale | Spugna reborn con ecopelle e copertura in plastica |
| Bracciolo | Plastica |
| Tappetino | Gomma antiscivolo |
| Cestino posteriore | Plastica |
| Porta sacca da golf | Supporto in plastica con cinghia in nylon |
| Cruscotto | Materiale plastico nero, indicatore di carica batteria, chiave di accensione su di esso |
| Portabicchieri | 4 portabicchieri, 2 per lato |
| Finitura laterale | Plastica, nera |
| Portacartellino | Sul volante |
Sistema Elettrico
| Articolo | Descrizione |
| Luci |
12V, faro a LED (include freccia e luce di posizione), Fanali posteriori a LED (includono luci freno e freccia), |
| Clacson | Clacson elettrico, 12V |
| Buzzer di retromarcia | Elettrico, 12V |
| Interruttore combinato | Controlla luci e clacson |
| Display digitale (opzionale) |
Include indicatore chilometraggio, indicatore velocità, indicatore sovraccarico, indicatore freno di stazionamento, orologio
|
Sterzo e Sospensioni
| Articolo | Descrizione |
| Sistema di sterzo |
SISTEMA EPS (SERVOSTERZO ELETTRICO) |
| Sistema frenante | Freno idraulico con servofreno a vuoto |
| Acceleratore | Tipo Holzer, cambio di velocità stepless |
| Sospensione anteriore | Sospensione indipendente a molla McPherson |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore idraulico a molla elicoidale |
| Modello di guida | Riduzione a due stadi dell'asse posteriore, guida diretta del motore |
| Ruote e Pneumatici | Cerchio in alluminio e pneumatici multistrato 165/70R13 |
Accessori Opzionali
Per aumentare il valore di vendita del nostro golf cart, offriamo anche molti accessori opzionali.
| Articolo | Descrizione opzionale | Articolo | Descrizione opzionale |
| 1 | Chiave elettronica | 11 | Cintura di sicurezza a 2 punti |
| 2 | Parabrezza incernierato | 12 | Sistema di rabbocco acqua batteria |
| 3 | Parabrezza laminato con tergicristallo | 13 | Display digitale |
| 4 | Protezione in acciaio | 14 | Freno elettromagnetico |
| 5 | Cestino anteriore in acciaio | 15 | Freno a disco su quattro ruote |
| 6 | Specchietto retrovisore interno | 16 | Pneumatico Carlisle 175/70R14 con cerchio da 14 pollici |
| 7 | Specchietto retrovisore laterale | 17 | Ghiacciaia |
| 8 | Copertura | 18 | Bottiglia di sabbia |
| 9 | Tendalino | 19 | Rastrello per sabbia |
| 10 | Copertura sacca da golf | 20 | Lavapalline |
![]()
![]()
![]()
![]()
Dettagli di contatto:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Cellulare: +86-135 4694 3585(Wechat/WhatsApp)
DID: +86-81109692