Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Excar
Certificazione: CE
Numero di modello: G1S14
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: Negotiate
Imballaggi particolari: 20' contenitore o 40' contenitore
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, L/C
Capacità di alimentazione: 3000pcs all'anno
Colore del corpo: |
Può essere personalizzato |
Colore del tetto: |
Bianco, in bianco e nero |
Colore del sedile: |
Bianco, in bianco e nero |
Motore: |
Motore Toyota 72V 7,5KM ACIM |
Controllore: |
Controller aria condizionata Toyota 440A |
Batterie: |
batteria al litio 72V 210Ah |
Caricabatterie: |
72V 30A Caricatore di bordo intelligente |
Cambio: |
assale per carichi pesanti con differenziale |
Sistema frenante: |
freno idraulico del servofreno a vuoto |
Sistema di sterzo: |
SISTEMA EPS (SERVOSTERZO ELETTRICO). |
Sospensioni F/R: |
Sospensioni a molle indipendenti Mopherson |
Pneumatico: |
Pneumatico 165/70R13 |
Colore del corpo: |
Può essere personalizzato |
Colore del tetto: |
Bianco, in bianco e nero |
Colore del sedile: |
Bianco, in bianco e nero |
Motore: |
Motore Toyota 72V 7,5KM ACIM |
Controllore: |
Controller aria condizionata Toyota 440A |
Batterie: |
batteria al litio 72V 210Ah |
Caricabatterie: |
72V 30A Caricatore di bordo intelligente |
Cambio: |
assale per carichi pesanti con differenziale |
Sistema frenante: |
freno idraulico del servofreno a vuoto |
Sistema di sterzo: |
SISTEMA EPS (SERVOSTERZO ELETTRICO). |
Sospensioni F/R: |
Sospensioni a molle indipendenti Mopherson |
Pneumatico: |
Pneumatico 165/70R13 |
EXCAR G1S14 Bianco 72V 210Ah batteria al litio Veicolo elettrico
| Articolo | Descrizione | |
| Sistema | Sistema AC | |
| Motore | Toyota 72V 7.5KM ACIM motore | |
| Controller | Controller Toyota AC 440A | |
| Batteria | batteria al litio 72V 210Ah | |
| Caricabatterie | 72V 30A Caricatore di bordo intelligente | |
| Transaxle | asse pesante con cambio differenziale | |
| Sistema di frenatura | freno idraulico a booster a vuoto | |
| Sistema di sterzo | EPS ((Sistema di sterzo elettrico) | |
| F/R sospensione | Mofferson sospensione a molla indipendente | |
| pneumatici | pneumatico 165/70R13 | |
Prestazioni
| Articolo | Descrizione | |
| Numero di posti | 14 | |
| Dimensione | 5100*1845*1970 mm | |
| Traccia F/R | 1210/1200 mm | |
| Distanza tra le ruote | 2785 mm | |
| Distanza libera dal suolo | 140 mm | |
| Radius di rotazione min. | 7 metri | |
| Peso netto | 1310 kg | |
| Carico di pagamento | 1190 kg | |
| Capacità di arrampicata (carico completo) | 30% | |
| Cassa | telaio in lega di acciaio ad alta resistenza | |
| Copertura del corpo | rivestimento bianco e rivestimento azionato in plastica ABS | |
| Velocità massima in avanti | 35 KM/h | |
| Distanza | 80-100KM | |
* 1) in base alle condizioni di prova: velocità di 20 km/h, strada piana e dritta in cemento, velocità del vento inferiore a 5 m/s, temperatura di 25 gradi Celsius;
2) L'autonomia varia a seconda della temperatura, del grado, del carico utile e dello stile di guida.
Dimensioni
| Articolo | Descrizione |
| Dimensioni complessive (L x P x H) | 5100x1845x1970 mm |
| Distanza libera dal suolo | 140 mm |
| Distanza tra le ruote | 2785 mm |
| Proiezione della ruota anteriore (mm) | 1210 mm |
| Proiezione della ruota posteriore (mm) | 1200 mm |
Corpo e telaio
| Articolo | Descrizione |
| Cornice e telaio | telaio in lega di acciaio ad alta resistenza |
| Corpo | rivestimento bianco e rivestimento azionato in plastica ABS |
| Terreno | di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro |
| Vetro anteriore | Vetro organico (PMMA), in una o due parti |
| Supporti per tetti | Incorporazione di un tubo di acciaio con rivestimento nero nel supporto in plastica |
| Cushion | Spugna rinata con cuoio artificiale e coperchio inferiore in plastica |
| Sospendente | Spugna rinata con cuoio artificiale e coperchio di plastica |
| Appoggibraccia | Prodotti di plastica |
| tappeto da terra | gomma antiscivolo |
| Cesto posteriore | Prodotti di plastica |
| Portafogli per sacchetti da golf | supporto in plastica con cinghia di nylon |
| Tabella di controllo | Materiale di plastica nera, indicatore di potenza della batteria, chiave di accensione. |
| Contenitori per bevande | 4 pezzi di portabicchieri, 2 pezzi per lato |
| Rivestimento laterale | Plastico, nero |
| Portatore di schede di punteggio | Sul volante |
Sistema elettrico
| Articolo | Descrizione |
| Luce |
12V, proiettore a LED (comprese le luci di rotazione e di posizione), luci posteriori a LED (comprese le luci dei freni e le luci di svolta), |
| Corno | Corno elettrico, 12 V |
| Buttone inverso | elettrico, 12 V |
| Interruttore di combinazione | Controlla le luci e il clacson. |
| Metro digitale (facoltativo) |
Compreso l'indicatore di chilometraggio, l'indicatore di velocità, l'indicatore di sovraccarico, l'indicatore del freno di stazionamento, l'orologio
|
Guida e sospensione
| Articolo | Descrizione |
| Sistema di sterzo |
EPS ((Sistema di sterzo elettrico) |
| Sistema di frenatura | freno idraulico a booster a vuoto |
| Acceleratore | Tipo Holzer, cambio di velocità senza passo |
| Sospensione anteriore | Sospensione a molla indipendente Mcpherson |
| Sospensione posteriore | Amortizzatori idraulici a molla |
| Modello di guida | Accelerazione a due fasi dell'asse posteriore, guida diretta del motore |
| Ruota e pneumatici | Ruota di alluminio &165/70R13 strati |
Accessori di opzione
Per aumentare il valore di vendita del nostro carrello da golf, forniamo anche molti accessori opzionali.
| Articolo | Descrizione dell'opzione | Articolo | Descrizione dell'opzione |
| 1 | E-key | 11 | cintura di sicurezza a due punti |
| 2 | Parabrezza a cerniera | 12 | Sistema di ricarica dell'acqua della batteria |
| 3 | Parabrezza laminata con tergicristallo | 13 | Misuratore digitale |
| 4 | Protezione per spazzole in acciaio | 14 | Freno EM |
| 5 | Cesto di acciaio anteriore | 15 | Freno a disco a quattro ruote |
| 6 | Specchio retrovisore interno | 16 | Carlisle 175/70R14 con ruota da 14 pollici |
| 7 | Specchio retrovisore laterale | 17 | Scatola di ghiaccio |
| 8 | Cintura | 18 | Bottiglia di sabbia |
| 9 | Copertura solare | 19 | Rastrello di sabbia |
| 10 | Copertura per borsa da golf | 20 | Lavatrici a sfere |
![]()
![]()
![]()
![]()
Dati di contatto:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co., Ltd.
Mobile: +86-135 4694 3585 ((Wechat/WhatsApp)
DID: +86-81109692