Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Excar
Certificazione: CE
Numero di modello: A1S2
Documento: Excar catalog.pdf
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Prezzo: Negotiate
Imballaggi particolari: Contenitore da 20' o da 40'
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, L/C
Capacità di alimentazione: 3000PCs all'anno
Colore del corpo: |
Blu o fai sul numero Pantone |
Colore del tetto: |
Bianco, in bianco e nero |
Posto a sedere: |
2 persone |
Motore: |
3,7 kW |
Controllore: |
Regolatore 48V 275A di Curties |
Batterie: |
Batteria trojana da 48 V |
Cambio: |
Asse dell'Italia Graziano |
Batteria: |
Batteria: |
Pneumatico: |
8" o 10". |
Colore del corpo: |
Blu o fai sul numero Pantone |
Colore del tetto: |
Bianco, in bianco e nero |
Posto a sedere: |
2 persone |
Motore: |
3,7 kW |
Controllore: |
Regolatore 48V 275A di Curties |
Batterie: |
Batteria trojana da 48 V |
Cambio: |
Asse dell'Italia Graziano |
Batteria: |
Batteria: |
Pneumatico: |
8" o 10". |
Cessia in alluminio a due posti, omologata CE, GRAZIANO
Il nostro carrello elettrico può essere utilizzato in molti luoghi, campo da golf, resort, hotel, parco a tema, parco di divertimenti, giardino, comunità residenziale, all'interno della fabbrica, centro commerciale, museo, campus, stazione, porto, zoo,Qualsiasi posto dove un verde, silenzioso e conveniente.
Specificità
| Configurazione | |||
| Batteria | 6*8V 275AH Trojan T-875 | ||
| Potenza del motore | 48V 3700W | ||
| Controller | Controller elettronico americano Curtis | ||
| Acceleratore | Acceleratore induttivo regolabile Sistema di velocità variabile continua | ||
| Transaxle | Italia Graziano asse | ||
| Caricabatterie | Caricatore a bordo intelligente | ||
| Configurazione del telaio | |||
| Suspensione anteriore | Sospensione indipendente a prima molla | ||
| Suspensione posteriore | Assorbenti idraulici a molla | ||
| Guida | Doppia regolazione automatica "Rack&Pinion" | ||
| Freni | Freno a tamburo meccanico della ruota posteriore e freno di rigenerazione | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità massima | 25 km/h | Cassa | Aluminici |
| Distanza massima di percorrenza | 80-100 km | Distanza tra le ruote | 1670 mm |
| Capacità di arrampicata | 30% | Scala della ruota anteriore | 860 mm |
| Distanza di frenata | ≤ 3 m | Scala della ruota posteriore | 970 mm |
| Noise massimo | < 50 dB | Pneumatici | 205/50-10 |
| Capacità di carico | 600 kg | Dimensione | 2700*1200*1900 mm |
| Radius di rotazione | 2900 mm | Passeggeri | 2 persone |
| Peso netto | 430 kg | Disponibilità dal suolo | 124 mm |
Accessori di opzione
Per aumentare il valore di vendita del nostro carrello da golf, forniamo anche molti accessori opzionali.
| Articolo | Descrizione dell'opzione | Articolo | Descrizione dell'opzione |
| 1 | E-key | 11 | cintura di sicurezza a due punti |
| 2 | Parabrezza a cerniera | 12 | Sistema di ricarica dell'acqua della batteria |
| 3 | Parabrezza laminata con tergicristallo | 13 | Misuratore digitale |
| 4 | Protezione per spazzole in acciaio | 14 | Freno EM |
| 5 | Cesto di acciaio anteriore | 15 | Freno a disco a quattro ruote |
| 6 | Specchio retrovisore interno | 16 | Carlisle 205/50-10 con ruota da 10 pollici |
| 7 | Specchio retrovisore laterale | 17 | Scatola di ghiaccio |
| 8 | Cintura | 18 | Bottiglia di sabbia |
| 9 | Copertura solare | 19 | Rastrello di sabbia |
| 10 | Copertura per borsa da golf | 20 | Lavatrici a sfere |
Opzioni di colore
| Colore del corpo | Bianco | Grigio | Blu cielo |
| Blu scuro | Rosso | Vino rosso | |
| Verde | Verde scuro | Giallo | |
| Bianco | Champagne | Nero | |
| Questi sono i colori più popolari, ma il tuo colore personalizzato è disponibile, basta fornire il giusto colore Panton No. | |||
| Colore del sedile e del tetto | Nero | Bianco | Bianco |
Imballaggio e spedizione
Il carrello da golf dell'Excar verrà imballato in una cassa d'acciaio.
| Modello | Dimensione ((mm) | Contenitore da 20 | Contenitore da 40 | |||
| A1S2 | Con tetto e parabrezza | Senza tetto e parabrezza | Con tetto e parabrezza | Senza tetto e parabrezza | Con tetto e parabrezza | Senza tetto e parabrezza |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unità | 8 unità | 10 unità | 20 unità | |
![]()
![]()
![]()
![]()