Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: EXCAR
Certificazione: CE
Numero di modello: G1S8
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Prezzo: Negotiate
Imballaggi particolari: Container da 20', container da 40'
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Capacità di alimentazione: 300 pezzi al mese
Colore del tetto: |
Bianco, nero o beige |
Colore del sedile: |
Bianco, nero o beige |
Garanzia: |
1 anno |
Controllore: |
Regolatore 275A dei curties di U.S.A. |
Motore: |
KDS 72V 7.5KM |
Telaio: |
Materiale in alluminio |
Tempo di ricarica: |
8-10 ore |
Capacità di arrampicata: |
25% |
F/R TRACK: |
1210 / 1200 MILLIMETRI |
Marca: |
EXCAR |
Colore del tetto: |
Bianco, nero o beige |
Colore del sedile: |
Bianco, nero o beige |
Garanzia: |
1 anno |
Controllore: |
Regolatore 275A dei curties di U.S.A. |
Motore: |
KDS 72V 7.5KM |
Telaio: |
Materiale in alluminio |
Tempo di ricarica: |
8-10 ore |
Capacità di arrampicata: |
25% |
F/R TRACK: |
1210 / 1200 MILLIMETRI |
Marca: |
EXCAR |
Silver 72V 7.5KM Motore 8 Posti Auto Elettrica da Visita con Cestino Portaoggetti
I principali parametri di prestazione e progettazione sono i seguenti:
| No | articolo | unità | Valore di progettazione | |
| 1 | Carico nominale (incluso conducente) | persona | 8 | |
| 2 | Velocità massima | Senza carico | km/h | 40 |
| A pieno carico | 38 | |||
| 3 | Peso del veicolo | kg | 1000 | |
| Carico del veicolo | 750 | |||
| 4 | Dimensioni | mm | 3950*1500*2000 | |
| 5 | Dimensioni barra di carico | 1390*540*320 | ||
| 6 | Altezza minima da terra | Senza carico | 170 | |
| A pieno carico | 150 | |||
| 7 | Passo | Sinistro | 2100 | |
| Destro | 2100 | |||
| 8 | Passo | Anteriore | 1210 | |
| Posteriore | 1200 | |||
| 9 | Altezza da terra | 170 | ||
| 10 | Raggio di sterzata minimo | m | 4.3 | |
| 11 | Angolo di avvicinamento | ( ° ) | 18 | |
| Angolo di rampa | 18 | |||
| Angolo di uscita | 20 | |||
| 12 | Distanza di frenata (senza carico/a pieno carico) | m | 5.0/6.0 | |
| 13 | Pendenza massima di guida | % | 18 | |
| 14 | Capacità di pendenza massima | % | 25 | |
| 15 | Potenza nominale motore | kW | 7.5 | |
| 16 | Punto più basso sulla superficie del sedile passeggero (punto H) | mm | 800 | |
| 17 | Numero ruote bus navetta | unità | 4 | |
| 18 | Autonomia | km | 60-80 | |
Componenti principali, protezione di sicurezza e dispositivi di protezione
| No | articolo | Descrizione | |
| 1 | Motore | Modello / numero di serie | YDQ7.5-4-5680/180825038 |
| Classe di isolamento / Tipo eccitatore | H/AC | ||
| Livello di protezione | 1P54 | ||
| Potenza nominale / Velocità nominale | 7.5kW/5100giri/min | ||
| Corrente nominale / Tensione nominale | 141A/72V | ||
| produttore | Kinetek DeSheng(Shunde,Foshan)Motor Co.,ltd | ||
| 2 | Batteria al litio | Corrente nominale / Tensione nominale | 160Ah/72V |
| Modello / produttore | EX-768160/Dongguan new road power Technology Co. , LTD | ||
| 3 | Controller | Modello / numero di serie | 123E-6322/1234E-6322-012431 |
| Tensione nominale/corrente nominale | 60-72V/300A | ||
| produttore | Curtis Instruments (China) Co., Ltd | ||
| 4 | Caricabatterie | tipo | caricabatterie di bordo |
| Tensione nominale/corrente nominale | 72V /30A | ||
| Modello/produttore | CH4100/Zhuhai Enpower Electric Co.,ltd. | ||
| 5 | Sospensione anteriore | Tipo | Sospensione indipendente McPherson |
| 6 | Sospensione posteriore | Tipo | Struttura ammortizzante idraulica a molla elicoidale |
| asse posteriore | Assale heavy duty con differenziale | ||
| Rapporto di riduzione asse posteriore | 18 | ||
| Produttore | Dongguan lingyue transmission co. Ltd | ||
| 7 | Freno | Tipo di freno | Sistema frenante idraulico a doppio tubo |
| Modello / Produttore | N300/Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co., Ltd. | ||
| 8 | Pneumatico | Pressione pneumatici anteriori / Pressione pneumatici posteriori | 0.35Mpa/0.35Mpa |
| Modello / Produttore | 175/70R14/Tianjin Wanda Tyre Group Co Ltd | ||
| 9 | cintura di sicurezza | modello / Produttore | 18060501/Kunshan jialiya auto parts co. LTD |
| 10 | Copertura carrozzeria | Tipo | Plastica ABS |
| 11 | parabrezza | Modello / Materiale/ Produttore | 43R-001874/vetro stratificato/Xinyi Glass Engineering (Dongguan) Co., Ltd |
Immagine del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Pauline Liu
Dongguan Excellence Golf&Sightseeing Car Co.,ltd
www.excar.com.cn
Cellulare: +86-13546943585 (whatsApp e wechat)
Skype:Paulineliu0308