Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Place of Origin: China
Marca: Excar
Certificazione: CE
Model Number: A1S8
Termini di pagamento e di spedizione
Minimum Order Quantity: 1 unit
Prezzo: Negoziabile
Delivery Time: 20 days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: Negotiable
Model: |
A1S6+2 |
Controller:: |
NIDEC KDS Controller 48V 350A |
Motor:: |
NIDEC KDS 48V 5KM ACIM Motor |
Batteries:: |
Lithium Battery Pack 48V 105Ah |
Transaxle:: |
Special Rear Axle For Electric Vehicle |
Steering System:: |
Dual Self-adjusting Rack&pinion |
Tyre:: |
205/50-10 Tyre |
Brake System:: |
Rear Self-adjusting Drum Brake |
F/R Suspension:: |
Mopherson Independent Spring Suspension |
Model: |
A1S6+2 |
Controller:: |
NIDEC KDS Controller 48V 350A |
Motor:: |
NIDEC KDS 48V 5KM ACIM Motor |
Batteries:: |
Lithium Battery Pack 48V 105Ah |
Transaxle:: |
Special Rear Axle For Electric Vehicle |
Steering System:: |
Dual Self-adjusting Rack&pinion |
Tyre:: |
205/50-10 Tyre |
Brake System:: |
Rear Self-adjusting Drum Brake |
F/R Suspension:: |
Mopherson Independent Spring Suspension |
EXCAR A1S6+2 Bianco 48V batteria al litio veicolo elettrico auto da golf
Articolo | Descrizione | |
Sistema | Sistema AC | |
Motore | NIDEC KDS 48V 5KM ACIM motore | |
Controller | Controller NIDEC KDS 48V 350A | |
Batteria | batterie al litio da 48V 105Ah | |
Caricabatterie | 48V 17A Caricatore di bordo intelligente | |
Transaxle | asse posteriore speciale per veicoli elettrici | |
Sistema di frenatura | freno a tamburo posteriore autoregolabile | |
Sistema di sterzo | supporto a doppia regolazione automatica | |
F/R sospensione | Mofferson sospensione a molla indipendente | |
pneumatici | pneumatico 205/50-10 |
Prestazioni
Articolo | Descrizione | |
Numero di posti | 6 | |
Dimensione | 4300*1200*1900 mm | |
Traccia F/R | 860/970 mm | |
Distanza tra le ruote | 3300 mm | |
Distanza libera dal suolo | 114 mm | |
Radius di rotazione min. | 5.1m | |
Peso netto | 580 kg | |
Carico di pagamento | 500 kg | |
Capacità di arrampicata (carico completo) | 30% | |
Cassa | telaio in acciaio | |
Copertura del corpo | Plastica per ingegneria in PP | |
Velocità massima in avanti | 35 KM/h | |
Distanza | 50-70KM |
* 1) in base alle condizioni di prova: velocità di 20 km/h, strada piana e dritta in cemento, velocità del vento inferiore a 5 m/s, temperatura di 25 gradi Celsius;
2) L'autonomia varia a seconda della temperatura, del grado, del carico utile e dello stile di guida.
Dimensioni
Articolo | Descrizione |
Dimensioni complessive (L x P x H) | 4300x1200x1900 mm |
Distanza libera dal suolo | 114 mm |
Distanza tra le ruote | 3300 mm |
Proiezione della ruota anteriore (mm) | 860 mm |
Proiezione della ruota posteriore (mm) | 970 mm |
Corpo e telaio
Articolo | Descrizione |
Cornice e telaio | Leghe di acciaio, piegate |
Corpo | Copertina del corpo, anteriore e posteriore, di materie plastiche di ingegneria in PP, iniettata |
Terreno | di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro |
Vetro anteriore | Vetro organico (PMMA), in una o due parti |
Supporti per tetti | Incorporazione di un tubo di acciaio con rivestimento nero nel supporto in plastica |
Cushion | Spugna rinata con cuoio artificiale e coperchio inferiore in plastica |
Sospendente | Spugna rinata con cuoio artificiale e coperchio di plastica |
Appoggibraccia | Prodotti di plastica |
tappeto da terra | gomma antiscivolo |
Cesto posteriore | Prodotti di plastica |
Portafogli per sacchetti da golf | supporto in plastica con cinghia di nylon |
Tabella di controllo | Materiale di plastica nera, indicatore di potenza della batteria, chiave di accensione. |
Contenitori per bevande | 4 piatti di supporti per bicchieri, 2 piatti per lato |
Rivestimento laterale | Plastico, nero |
Portatore di schede di punteggio | Sul volante |
Sistema elettrico
Articolo | Descrizione |
Luce |
48V, proiettore a LED (comprese le luci di rotazione e di posizione), luci posteriori a LED (comprese le luci dei freni e le luci di svolta), |
Corno | Corno elettrico, 48 V |
Buttone inverso | elettrico, 48 V |
Interruttore di combinazione | Controlla le luci e il clacson. |
Metro digitale (facoltativo) |
Compreso l'indicatore di chilometraggio, l'indicatore di velocità, l'indicatore di sovraccarico, l'indicatore del freno di stazionamento, l'orologio
|
Dati di contatto:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co., Ltd.