Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Excar
Certificazione: CE
Numero di modello: A1S2
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Prezzo: Negotiate
Imballaggi particolari: Contenitore da 20' o da 40'
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T, L/C
Capacità di alimentazione: 3000PCs all'anno
Colore del corpo: |
Blu o fai sul numero Pantone |
Colore del tetto: |
Bianco, in bianco e nero |
Posto a sedere: |
2 persone |
Motore: |
Motore ADC |
Controllore: |
Regolatore 48V 275A di Curties |
Batterie: |
Batteria trojana da 48 V |
Cambio: |
Asse dell'Italia Graziano |
Colore del corpo: |
Blu o fai sul numero Pantone |
Colore del tetto: |
Bianco, in bianco e nero |
Posto a sedere: |
2 persone |
Motore: |
Motore ADC |
Controllore: |
Regolatore 48V 275A di Curties |
Batterie: |
Batteria trojana da 48 V |
Cambio: |
Asse dell'Italia Graziano |
Carrello elettrico da caccia ADC Motor 2 posti con telaio in alluminio
※ Tecnologia avanzata con freni a disco
※ Faro LED speciale globale
※ Trasmissione italiana Graziano
※ Controller Curtis 48V 275A
※ Freno elettromagnetico per una guida più sicura
※ Acceleratore impermeabile al 100%
Specifiche
| Configurazione | |||
| Batteria | 6*8V 275AH Trojan T-875 | ||
| Potenza del motore | 48V 3700W | ||
| Controller | Controller elettronico American Curtis | ||
| Acceleratore | Sistema di velocità variabile continua con acceleratore induttivo regolabile | ||
| Trasmissione | Assale italiano Graziano | ||
| Caricabatterie | Caricabatterie intelligente integrato | ||
| Configurazione telaio | |||
| Sospensione anteriore | Sospensione anteriore indipendente a molla | ||
| Sospensione posteriore | Ammortizzatori idraulici a molla | ||
| Sterzo | Sterzo "a cremagliera" a doppio autoregolante | ||
| Freni | Freno a tamburo meccanico posteriore e freno di rigenerazione | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità massima | 25 km/h | Telaio | Alluminio |
| Distanza massima di percorrenza | 80-100km | Passo | 1670mm |
| Capacità di salita in pendenza | 30% | Carreggiata anteriore | 860mm |
| Distanza di frenata | ≤3m | Carreggiata posteriore | 970mm |
| Rumore massimo | <50dB | Pneumatici | 205/50-10 |
| Capacità di carico | 600KG | Dimensioni | 2700*1200*1900mm |
| Raggio di sterzata | 2900mm | Passeggeri | 2 persone |
| Peso netto | 430kg | Altezza da terra | 124mm |
Accessori opzionali
Per aumentare il valore di vendita del nostro golf cart, forniamo anche molti accessori opzionali.
| Articolo | Descrizione opzione | Articolo | Descrizione opzione |
| 1 | Chiave elettronica | 11 | Cintura di sicurezza a 2 punti |
| 2 | Parabrezza incernierato | 12 | Sistema di rabbocco acqua batteria |
| 3 | Parabrezza laminato con tergicristallo | 13 | Cruscotto digitale |
| 4 | Protezione anteriore in acciaio | 14 | Freno elettromagnetico |
| 5 | Cesto anteriore in acciaio | 15 | Freno a disco su quattro ruote |
| 6 | Specchietto retrovisore interno | 16 | Pneumatico Carlisle 205/50-10 con cerchio da 10 pollici |
| 7 | Specchietto retrovisore laterale | 17 | Borsa frigo |
| 8 | Copertura | 18 | Bottiglia di sabbia |
| 9 | Copertura parasole | 19 | Rastrello per sabbia |
| 10 | Copertura sacca da golf | 20 | Lavapalline |
Imballaggio e spedizione
Il golf cart Excar sarà imballato in una cassa d'acciaio
| Modello | Dimensioni (mm) | Contenitore da 20” | Contenitore da 40” | |||
| A1S2 | Con tetto e parabrezza | Senza tetto e parabrezza | Con tetto e parabrezza | Senza tetto e parabrezza | Con tetto e parabrezza | Senza tetto e parabrezza |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unità | 8 unità | 10 unità | 20 unità | |
| Applicazione | |||
| Il nostro golf cart Excar può essere utilizzato in molti luoghi, come campi da golf, hotel, campus, parchi, aeroporti, resort turistici, musei, aree montane, luoghi di matrimonio e così via. |
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Cellulare: +86-15016897312(Wechat/WhatsApp)
Linea diretta: +86-0769-81107592
www.excar.com.cn
excar.en.alibaba.com